Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | EQUIPAMIENTO VIDEOWALL | 30-10-2023 | 4396 | VIDEOWALLS Y SISTEMAS VISUALES SPA | 76516443-5 | No aplica | EQUIPAMIENTO VIDEOWALL | 03/11/2023 | 03/11/2023 | $18.264.632 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | SERVICIO DE REPARACIÓN | 19-10-2023 | 956 | BP SOLUCIONES SPA | 76777309-9 | No aplica | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SCANNER IMAGE ACCESS MODELO BOOKEYE 5 V3 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | $129.351 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Resolución | SUSCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS | 16-11-2023 | 4636 | GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA S.A | EXTRANJERO | No aplica | SUSCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS TAYLOR&FRANCIS | 20/11/2023 | 20/11/2023 | US$17.550,74 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Resolución | CONTRATACION SERVICIOS ACCESORIOS | 21-11-2023 | 4681 | ARVO CONSULTORES Y TECNOLOGIA, S.L,U | EXTRANJERO | No aplica | SERVICIOS ACCESORIOS PARA LA MEJORA EN EL MÓDULO DEL SUBSISTEMA DE “ALTA” PARA LA ASIGNACIÓN DE CARRERAS | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 500,00 € | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | HABILITACION BIBLIOTECA | 14-04-2023 | 1102 | COMERCIAL PAU Y COMPAÑIA LIMITADA | 77.405.750-1 | No Aplica | MOBILIARIO | 17/07/2023 | 17/09/2023 | $49.116.770 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Resolución | EQUIPOS LABORATORIO | 08-09-2023 | 3576 | TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS SPA | 76.475.541-3 | No Aplica | FERMENTADOR, ANALIZADOR CO2, CIRCULADOR | 08/09/2023 | 08/10/2023 | $40.000.000 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Resolución | REMODELACIONES | 12-06-2023 | 2035 | GARCEAU SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS SPA | 76.529.208-5 | No Aplica | SERVICIO DE CARACTERIZACION ARQUEOLOGICA PALACIO ARIZTIA | 10/10/2023 | 16/06/2024 | $92.093.662 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC INTERNA | BANDERINES | 04-09-2023 | 789 | MARIA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS | 10358990-8 | No aplica | BANDERA DE ESCRITORIO NACIONAL | 04-09-2023 | 04-09-2023 | $111.384 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Resolución | SOFTWARE | 05-09-2023 | 3530 | PROQUEST LLC | EXTRANJERO | No aplica | SOFTWARE BASE DE DATOS “ABI/INFORM” y “ECONLIT” | 05-09-2023 | 30-11-2024 | US$ 6.866,50 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC INTERNA | INSIGNIAS | 18-08-2023 | 736 | INSIGNIAS MILLED SPA | 76845947-9 | No aplica | MEDALLAS RECTORALES | 18-08-2023 | 18-08-2023 | $85.656 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC INTERNA | COFFEE PDC | 28-08-2023 | 611 | PABLO ANDRES HAZ MONTALDO | 7417925-8 | No aplica | SERVICIO COFFEE 25 PERSONAS | 28-08-2023 | 28-08-2023 | $148.750 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Resolución | PLAN MAESTRO EDIFICACION | 14-06-2023 | 2041 | MAA ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA | 77872200-3 | No aplica | PLAN MAESTRO EDIFICACION | 14-06-2023 | 12-09-2023 | $199.436.870 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Resolución | PLAN MAESTRO UNIFICACION | 28-06-2023 | 2375 | MAA ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA | 77872200-4 | No aplica | PLAN MAESTRO UNIFICACION | 28-06-2023 | 23-02-2024 | $354.199.873 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | LICENCIA PROGRAMA JAIRA | 30-06-2023 | 2391 | ATLASSIAN SOFTWARE SYSTEMS | EXTRANJERO | No aplica | Apoyar las acciones contenidas en el eje de tecnología e innovación del plan de desarrollo institucional (2021-2025) | 30-06-2023 | 30-06-2024 | US$5,490 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC INTERNA | SERVICIO TECNICO PROYECTOR | 14-06-2023 | 491 | AUDIOVISUALES VALDIVIESO SPA | 77391562-8 | No aplica | RECUPERAR EL PROYECTOR DAÑADO. EL EQUIOPO TIEN 6 AÑOS, Y SE UTILIZA EN AULA. | 14-06-2023 | 14-06-2023 | $152.082 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC INTERNA | EQUIPAJE | 21-07-2023 | 611 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | No aplica | AGREGA MALETA A PASAJE | 21-07-2023 | 21-07-2023 | $112.205 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | Plan Maestro – Etapa 1 | 05-06-2023 | Resolución N°1911 | MAA ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA | 77.872.200-3 | No Aplica | PROYECTO – “OBTENCIÓN DE PERMISO DE EDIFICACIÓN – ETAPA 1 – PLAN MAESTRO CAMPUS MACUL- UTEM” |
12-06-2023 | 10-09-2023 | 5.530,05 UF | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | Mantención y Reparación Equipo | 14-06-2023 | OC 491 | AUDIOVISUALES VALDIVIESO SPA | 77.391.562-8 | No Aplica | Mantención y Reparación Equipo Arquitectura | 14-06-2023 | 19-06-2023 | $152.082 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/Resolución | Cableado Estructurado Sesaes | 01-06-2023 | OC 444 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA | 76.367.430-4 | No Aplica | CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SERVICIO DE SALUD ESTUDIANTIL |
06-06-2023 | 16-06-2023 | $6.293.898 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/Resolución | COFFEE TITULACIÓN UPA | 01-06-2023 | OC 450 | MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA | 5.937.695-0 | No Aplica | SERVICIO DE COFFEE BREAK – CEREMONIA DE TITULACIÓN DÍA 13 y 15 DE JUNIO | 07-06-2023 | 16-06-2023 | $2.796.500 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | NITROGENO LÍQUIDO, EN ENVASES DE 1 LITRO C/U | 13-06-2023 | 488 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 6.091.000-1 | No Aplica | NITROGENO LÍQUIDO, EN ENVASES DE 1 LITRO C/u | 13-06-2023 | 13-06-2023 | $34.510 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC/Resolución | Ceremonia Titulación | 10-05-2023 | OC 349 / RESOL. 1523 | URBE PRODUCCIONES Y CIA. LTDA | 76.264.059-7 | No Aplica | SERVICIO DE PRODUCCION CEREMONIAS DE TITULACION 2023 DESDE EL: 18 AL 21 DE ABRIL 2023 |
18-04-2023 | 21-04-2023 | $16.898.000 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | Firma | 22-05-2023 | OC 379 | ESIGN S A | 99.551.740-K | No Aplica | FIRMA DIGITAL AVANZADA | 22-05-2023 | 22-05-2023 | $109.404 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/Resolución | Adquisición de USRP x300 y X310 | 21-04-2023 | OC 338 / RESOL.1185 | NEWARK ELEMENT 14, INC | EXTRANJERO | No Aplica | Adquisición de USRP x300 y X310 | 21-04-2023 | 21-04-2023 | $36,354,00 USD | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC/ RESOLUCION | Plataforma Remotex | 29-03-2023 | OC 220 / RESOL. 832 | INTELAC SERVICES LLC | EXTRANJERO | No Aplica | SUSCRIPCION DE LA PLATAFORMA REMOTEX 2023-2025 | 04-04-2023 | 04-04-2025 | $3.535.283 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | Publicación avisos proyectos | 05-04-2023 | OC 224 | SOCIEDAD EXTRACTO LEGAL LIMITADA | 77427367-0 | No Aplica | PUBLICACION DE AVISOS POR LLAMADOS A CONCURSOS | 05-04-2023 | 05-04-2023 | $160.650 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/Resolución | Software Matlab | 31-03-2023 | OC 231 / RESOL. 929 | MATH WORKS LTDA. | EXTRANJERO | No Aplica | SUSCRIPCIÓN SOFTWARE MATLAB PERÍODO: 01/07/2023 AL 30/06/2024 | 01-07-2023 | 30-06-2024 | $10.206.119 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/Resolución | Base de datos scopus | 31-03-2023 | OC 237 / RESOL. 943 | GPA GLOBAL PUBLICATIONS AGENCY INC | EXTRANJERO | No Aplica | SUSCRIPCION DE LA BASE DE DATOS SCOPUS TRIANUAL | 01-03-2023 | 29-02-2026 | $45.943.798 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | Firma electrónica | 26-04-2023 | OC 287 | ACEPTA COM S.P.A | 96919050-8 | No Aplica | FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, VIGENCIA 3 AÑOS | 27-04-2023 | 27-04-2026 | $78.699 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | Software Testmoz | 05-04-2023 | OC 235 / RESOL. 1004 | APTIBYTE, LLC | EXTRANJERO | No Aplica | SOFTWARE “TESTMOZ TEACHER MEMBERSHIP (1 YEAR)” | 13-04-2023 | 13-04-2024 | $5.118.750 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC/ RESOLUCION | STAND BIENVENIDA ALUMNOS | 17-03-2023 | OC 191 / RESOL.693 | PRAXEDIS SPA | 76188742-4 | No Aplica | Servicio de arriendo de Stans, Mobiliario, Servicio de codiicación y QR | 04-04-2023 | 05-04-2023 | $11.840.500 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/ RESOLUCION | PRODUCCIÓN BIENVENIDA ALUMNOS | 16-03-2023 | OC 173 / RESOL. 656 | RG PRODUCCIONES SPA | 77405712-9 | No Aplica | Servicio de Produccion audiovisual, iluminación | 04-04-2023 | 05-04-2023 | $13.090.000 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | AVISO | 10-03-2023 | OC 151 | GLOBAL SERVICES SPA | 96729970-7 | No Aplica | Publicaciones avisos llamados a concursos | 31-01-2023 | 31-01-2023 | $1.071.000 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/ RESOLUCION | BASE DE DATO (12 MESES) | 30-01-2023 | OC 139 / RESOL. 363 | IOP PUBLOSHING | EXTRANJERO | No Aplica | Base de datos que permite acceder a articulos cientificos | 06-03-2023 | 06-03-2024 | $6.086.814 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | DOMINIOS MI UTEM | 15-03-2023 | OC 155 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | No Aplica | Renovación dominio mi utem por 3 años | 15-03-2023 | 15-03-2026 | $39.092 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/ RESOLUCION | BASE DE DATO (12 MESES) | 01-03-2023 | OC 137 / RESOL. 380 | EBSCO INTERNATIONAL INC | EXTRANJERO | No Aplica | Base de datos IEEE/IET Electronic Library | 01-05-2023 | 01-05-2024 | $22.226.050 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado compras formalizadas vía orden de compra, ni ha efectuado fondos fijos en este periodo |
---|
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC | AVISO DIARIO | 11-01-2023 | OC 12 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | No Aplica | PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO TECNICO EN PREVECIÓN DE RIESGO | 11-01-2023 | 11-01-2023 | $157.012 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | AVISO DIARIO | 29-12-2022 | OC 36 | SOCIEDAD EXTRACTO LEGAL LIMITADA | 77427367-0 | No Aplica | AVISOS POR LLAMADOS A CONCURSOS PUBLICOS: INVESTIGADOS Y AUXILIAR SEDE MELIPILLA | 17-01-2023 | 17-01-2023 | $71.400 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/ RESOLUCION | CANVAS | 24-01-2023 | OC 62 / RESOL. 268 | INSTRUCTURE INC | EXTRANJERO | No Aplica | servicios de la plataforma de gestión de aprendizaje CANVAS. | 26-01-2023 | 26-01-2024 | $140.620.568 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/ RESOLUCION | IMPRESORA 3D | 26-01-2023 | OC 81 / RESOL. 295 | MIKRA SOLUTIONS SPA | 77180695-3 | No Aplica | Impresora 3D marca Zortrax Inkspire | 27-01-2023 | 27-04-2023 | $7.071.342 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/ RESOLUCION | ERP | 31-01-2023 | OC 92 | GLOBAL SERVICES SPA | 96729970-7 | No Aplica | Pago por avances del proyecto | 31-01-2023 | 31-01-2023 | $233.800.000 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/ RESOLUCION | CLIMATIZACION | 31-01-2023 | OC 42 / RESOL. 366 | GRUPO VERCES SPA | 77606412-2 | No Aplica | FINALIZACIÓN PROYECTO CLIMATIZACION BIBLIOTECA XIMENA | 01-02-2023 | 28-03-2023 | $70.388.798 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC/ RESOLUCION | BBDD VIRTUAL PRO | 25-01-2023 | OC 85 | INGENIO COLOMBIANO INGCO SAS | EXTRANJERO | No Aplica | RENOVACIÓN DE SU SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS VIRTUAL PRO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL 2023 Y ABRIL 2024 | 01-04-2023 | 01-04-2024 | $6.010.983 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |
OC | SERVICIO CAMBIO DIRECCIÓN IP | 01-03-2023 | OC 136 | TEPILLE SPA | 76055126-0 | No Aplica | SERVICIO CAMBIO DE DIRECCIÓN IP PARA LAS 4 SUCURSALES | 06-03-2023 | 06-03-2023 | $168.115 | Ver | Descargar | No Aplica | No Aplica |