| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2010 | RIQUELME CANIULAO ALEJANDRA BETSAB, CENTRO DE ESTUDIANTES | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | RIQUELME CANIULAO ALEJANDRA BETSAB, CENTRO DE ESTUDIANTES | RIQUELME CANIULAO ALEJANDRA BETSAB |
| 20-12-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10229 | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10229 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 13-12-2010 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO, APORTE SOCIAL | $2.958.192 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO, APORTE SOCIAL | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO |
| 09-12-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10221 | $96.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10221 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 03-12-2010 | SALAZAR PEREZ EDUARDO FABIAN, APORTE ESTUDIANTIL ASISTIR AL CONFECH | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SALAZAR PEREZ EDUARDO FABIAN, APORTE ESTUDIANTIL ASISTIR AL CONFECH | SALAZAR PEREZ EDUARDO FABIAN |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10202. | $450.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10202. | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 30-11-2010 | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE, PAGO MASIVO | $1.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE, PAGO MASIVO | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE |
| 18-11-2010 | FERNANDEZ PAVEZ GONZALO JAVIER, GASTO DONACION | $620.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | FERNANDEZ PAVEZ GONZALO JAVIER, GASTO DONACION | FERNANDEZ PAVEZ GONZALO JAVIER |
| 15-11-2010 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, FONDOS FEUTEM | $1.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, FONDOS FEUTEM | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2010 | SALAZAR PEREZ EDUARDO FABIAN, APORTE CONFECH | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SALAZAR PEREZ EDUARDO FABIAN, APORTE CONFECH | SALAZAR PEREZ EDUARDO FABIAN |
| 21-10-2010 | MORALES TAPIA DORIS MARCELA, DEV. DINERO , PASAJES | $49.500 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | MORALES TAPIA DORIS MARCELA, DEV. DINERO , PASAJES | MORALES TAPIA DORIS MARCELA |
| 07-10-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10136 | $800.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10136 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 07-10-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10137 | $150.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10137 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2010 | CONSEJO DE RECTORES, PAGO CUOTA APORTE ANUAL AÑO 2010. | $2.447.558 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSEJO DE RECTORES, PAGO CUOTA APORTE ANUAL AÑO 2010. | CONSEJO DE RECTORES |
| 10-09-2010 | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE, APORTE FEDERACION ESTUDIANTES | $4.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE, APORTE FEDERACION ESTUDIANTES | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE |
| 09-09-2010 | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE, APORTE FEDERACION ESTUDIANTES | $2.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE, APORTE FEDERACION ESTUDIANTES | GAIS CORNEJO DOMINIQUE NICOLE |
| 02-09-2010 | SOC. PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICAN-RAY LTDA., FACT. 913, O/C Nº 538 | $74.500 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SOC. PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICAN-RAY LTDA., FACT. 913, O/C Nº 538 | SOC. PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICAN-RAY LTDA |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DEV. DINERO | $55.705 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DEV. DINERO | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 02-08-2010 | EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LTDA, ANTICIPO O/C 465 | $690.200 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LTDA, ANTICIPO O/C 465 | – |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DEV. DE DINERO | $38.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DEV. DE DINERO | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 05-07-2010 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE, APORTE ADICIONAL 2009. | $2.553.217 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE, APORTE ADICIONAL 2009. | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO |
| 05-07-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DEV. DE DINERO | $20.170 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DEV. DE DINERO | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 01-07-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10081 | $100.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10081 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2010 | CONSEJO DE RECTORES, CANCELA CUOTA | $1.325.397 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSEJO DE RECTORES, CANCELA CUOTA | CONSEJO DE RECTORES |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10059 | $60.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10059 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 26-05-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10053 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO Nº 10053 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 13-05-2010 | POBLETE PULGAR VICTOR HUGO, GIRO Nº 10045 | $921.150 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | POBLETE PULGAR VICTOR HUGO, GIRO Nº 10045 | POBLETE PULGAR VICTOR HUGO |
| 13-05-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DEV. DE DINERO | $151.843 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DEV. DE DINERO | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DINERO CONVENIO BANCO CHILE | $201.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DINERO CONVENIO BANCO CHILE | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 01-04-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DINERO CONVENIO BANCO CHILE | $339.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, DINERO CONVENIO BANCO CHILE | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2010 | CONSEJO DE RECTORES, CUOTA ANUAL 1 DE 2 | $2.447.558 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSEJO DE RECTORES, CUOTA ANUAL 1 DE 2 | CONSEJO DE RECTORES |
| La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado transferencias en este periodo |
|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO N° 10013 | $450.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO N° 10013 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 26-01-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO N° 10014 | $120.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO N° 10014 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 26-01-2010 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO N° 10015 | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE, GIRO N° 10015 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |