Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2017 | BECA IBEROAMERICANA SANTANDER 2017, POR 3.000 EUROS, VALOR DEL EURO $768,57 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126524 | $2.305.710 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | BECA IBEROAMERICANA SANTANDER 2017, POR 3.000 EUROS, VALOR DEL EURO $768,57 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126524 | ORESTES ROJAS PABLO DAVID |
15-12-2017 | BECA IBEROAMERICANA SANTANDER 2017, POR 3.000 EUROS, VALOR DEL EURO $768,57 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126525 | $2.305.710 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | BECA IBEROAMERICANA SANTANDER 2017, POR 3.000 EUROS, VALOR DEL EURO $768,57 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126525.- | ACEVEDO JALIL VANESSA CAMILA |
11-12-2017 | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE BUSES DE TRASLADO DE CARRERA DE ARQUITECTURA. RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126196 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA COMPRA DE CABLES COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES, REF.126197 | $700.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE BUSES DE TRASLADO DE CARRERA DE ARQUITECTURA. RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº 126196 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA COMPRA DE CABLES COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES, REF.126197 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
11-12-2017 | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE BUSES DE TRASLADO DE CARRERA DE ARQUITECTURA. RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126196 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA COMPRA DE CABLES COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES, REF.126197 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE BUSES DE TRASLADO DE CARRERA DE ARQUITECTURA. RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126196 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA COMPRA DE CABLES COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES, REF.126197 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
06-12-2017 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA LA COMPRA DE REFRIGERADOR Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN SG MEMO Nº 221/17 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125571 | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA LA COMPRA DE REFRIGERADOR Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN SG MEMO Nº 221/17 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125571.- | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS POR SEMANA DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, SRA. JULIA CERDA C.REF.125156 | $160.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS POR SEMANA DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, SRA. JULIA CERDA C.REF.125156 | CERDA CARVAJAL JULIA ANGELA |
30-11-2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A SRA. JULIA CERDA C., PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIRÁN AL IX CONGRESO NACIONAL Y TRANSFROTERIZO DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL IQUIQUE CHILE, 5 AL 8 DICIEMBRE | $1.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A SRA. JULIA CERDA C., PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIRÁN AL IX CONGRESO NACIONAL Y TRANSFROTERIZO DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL IQUIQUE CHILE, 5 AL 8 DICIEMBRE | CERDA CARVAJAL JULIA ANGELA |
30-11-2017 | TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDAD DE SEMANA MECHONA SG MEMO Nº 224/17 – RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125776 | $1.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDAD DE SEMANA MECHONA SG MEMO Nº 224/17 – RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125776 | ARREDONDO PACHECO NACOR ALVARO |
30-11-2017 | SE PAGA BECA EN DINERO CUOTA OCTUBRE 32017 ( 55 ALUMNOS) $ 550.000 DEL 27.11.2017 ITEM 12321.04, CR. 40701000-908 | $550.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SE PAGA BECA EN DINERO CUOTA OCTUBRE 32017 ( 55 ALUMNOS) $ 550.000 DEL 27.11.2017 ITEM 12321.04, CR. 40701000-908 | (55 alumnos) |
23-11-2017 | TRANSFERENCIA A CCEE PARA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII VERSIÓN DEL CONGRESO ESTUDIANTIL DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR EN LA USCAH, ENTRE 23 AL 26-10-2017(20 ESTUDIANTES)/ RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125521 | $800.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A CCEE PARA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII VERSIÓN DEL CONGRESO ESTUDIANTIL DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR EN LA USCAH, ENTRE 23 AL 26-10-2017(20 ESTUDIANTES)/ RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125521 | CAMPOS MEZA MARCELA NICOLE |
23-11-2017 | TRANSFERENCIA A CCEE PARA CUBRIR GASTOS CURSO DE SENDERISMO Y SEGURIDAD EN LA MONTAÑA EL EL MINEDUC (TRASLADO, ALIMENTOS,IMPRESIÓN TRIPTICOS) DIA 22-11-2017 / RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº 125522 | $220.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A CCEE PARA CUBRIR GASTOS CURSO DE SENDERISMO Y SEGURIDAD EN LA MONTAÑA EL EL MINEDUC (TRASLADO, ALIMENTOS,IMPRESIÓN TRIPTICOS) DIA 22-11-2017 / RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº 125522 | LOPEZ AGUIRRE CATALINA DANIELA |
14-11-2017 | TRANSFERENCIA PARA SEMANA DE LA SEXUALIDAD QUE SE REALIZARÁ ENTRE 14 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017 / REF Nº 125097 | $2.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA PARA SEMANA DE LA SEXUALIDAD QUE SE REALIZARÁ ENTRE 14 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017 / REF Nº 125097 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
10-11-2017 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 124451.- | $1.230.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 124451.- | SANCHEZ MELLA JORGE EDUARDO |
10-11-2017 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124454 | $610.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124454 | ESCOBAR BENAVIDES MATÍAS RODRIGO |
10-11-2017 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124453 | $1.050.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124453 | GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ ELENA |
10-11-2017 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124452 | $495.769 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124452 | COSMELLI ECHEVERRIA FRANCISCO SILVIO |
10-11-2017 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124454 | $974.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124454 | SILVA GIL CHRISTOPHER |
08-11-2017 | TRANSFERENCIA DE DINERO A PARA ALOJAMIENTO TRASLADOS ALIMENTACIÓN INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN RI24 ROBÓTICA, EN TALCA DEL 08 AL 10-11-2017 ALUMNO JONATHAN CATALÁN R. CON RESOLUCIÓN EN TRAMITE REF.124889 | $705.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE DINERO A PARA ALOJAMIENTO TRASLADOS ALIMENTACIÓN INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN RI24 ROBÓTICA, EN TALCA DEL 08 AL 10-11-2017 ALUMNO JONATHAN CATALÁN R. CON RESOLUCIÓN EN TRAMITE REF.124889 | CATALAN RIOS JONATHAN ANDRES |
08-11-2017 | TRANSFERENCIA A ING. COMERCIAL ALUMNO MATIAS URTUBIA BUSTOS CN RESOLUCIÓN , TRASLADO, ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN A ENEFA 2017, EN LA SERENA ENTRE EL 8 AL 11-11-2017, RES.EN TRAMITE REF.124888 | $177.200 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A ING. COMERCIAL ALUMNO MATIAS URTUBIA BUSTOS CN RESOLUCIÓN , TRASLADO, ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN A ENEFA 2017, EN LA SERENA ENTRE EL 8 AL 11-11-2017, RES.EN TRAMITE REF.124888 | URTUBIA BUSTOS MATIAS ESTEBAN |
03-11-2017 | TRASPASO PARA GTOS. DE TRASLADO, ALOJAM. ALIMENTACIÓN . E INSCRIP.DE ALUMNOS – ENEII – 17 Y 18 DE NOV. 2017 / REF Nº 124664 | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO PARA GTOS. DE TRASLADO, ALOJAM. ALIMENTACIÓN . E INSCRIP.DE ALUMNOS – ENEII – 17 Y 18 DE NOV. 2017 / REF Nº 124664 | CHACAMA ALVARADO KENNY JUNIOR |
03-11-2017 | TRASPASO PARA GTOS. DE TRASLADO, ALOJAM. ALIM. E INSCRIP.DE ALUMNOS -CONEIM 2017 / REF Nº 124651, ENTRE 8 Y 10-11-2017 | $2.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO PARA GTOS. DE TRASLADO, ALOJAM. ALIM. E INSCRIP.DE ALUMNOS -CONEIM 2017 / REF Nº 124651, ENTRE 8 Y 10-11-2017 | TOLVETT CARO SEBASTIAN ANDRES |
03-11-2017 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT., ALOJAMIENTO.-2 ALUMNAS AL XIV LATIN AMERICAN SYMPOSIUM ON CRONOLOGY 2017 / REF Nº 124723 ENTRE EL 14 Y 19-11-2017 | $442.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT., ALOJAMIENTO.-2 ALUMNAS AL XIV LATIN AMERICAN SYMPOSIUM ON CRONOLOGY 2017 / REF Nº 124723 ENTRE EL 14 Y 19-11-2017 | TOLEDO BEJAR MARIA SOLEDAD |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2017 | AVISO DE COBRANZA Nº 1334 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE 2017 MAS 2/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2017 REF.116681 – AVISO DE COBRANZA Nº 1352 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL OCTUBRE 2017 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2017 REF.1 | $6.395.003 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 1334 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE 2017 MAS 2/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2017 REF.116681 – AVISO DE COBRANZA Nº 1352 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL OCTUBRE 2017 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2017 REF.1 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
16-10-2017 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS., ALOJAM. Y ALIMENT. – CONG. IBEROAM. DE ING. DE ALIM. CIBIA 2017 | $1.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS., ALOJAM. Y ALIMENT. – CONG. IBEROAM. DE ING. DE ALIM. CIBIA 2017 | TOLEDO BEJAR MARIA SOLEDAD |
16-10-2017 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT. – REUNIÓN NACIONAL ANUAL DELEGADOS CECADES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT. – REUNIÓN NACIONAL ANUAL DELEGADOS CECADES | AVILÉS VÁSQUEZ LORETO ESTER |
16-10-2017 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT. – XI CONG. IBEROAM. DE ING DE ALIM. – CIBIA 2017 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT. – XI CONG. IBEROAM. DE ING DE ALIM. – CIBIA 2017 | FUENTES ORDENES KAREN DENISE |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2017 | TRANSFERIR APORTE TOTAL A CONSEJO DE RECTORES. REF: 123.324. ÍTEM: 3.5.1 | $6.094.227 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERIR APORTE TOTAL A CONSEJO DE RECTORES. REF: 123.324. ÍTEM: 3.5.1 | CONSEJO DE RECTORES, CRUCH |
27-09-2017 | TRASP. DE FONDOS, PARA CUBRIR GTOS. DE INSCRIP., ALOJ. Y TRASL. DE ALUM. ASISTIRÁN XV VERSIÓN CAMPEONATO NACIONAL DE ROBÓTICA-PERÍODO ENTRE 12 Y 14 DE OCT. REF: 122.852. ÍTEM: 3.5.2 | $2.400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. DE FONDOS, PARA CUBRIR GTOS. DE INSCRIP., ALOJ. Y TRASL. DE ALUM. ASISTIRÁN XV VERSIÓN CAMPEONATO NACIONAL DE ROBÓTICA-PERÍODO ENTRE 12 Y 14 DE OCT. REF: 122.852. ÍTEM: 3.5.2 | CATALAN RIOS JONATHAN ANDRES |
27-09-2017 | DESAYUNOS Y GALVANO DE RECONOCIMIENTO FEDERACION DE ESTUDIANTE. RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, REF N°123334 | $400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DESAYUNOS Y GALVANO DE RECONOCIMIENTO FEDERACION DE ESTUDIANTE. RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, REF N°123334 | CALDERON GONZALEZ HILDA LILIANA |
27-09-2017 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS. DE ALOJAM., TRASL. Y CUOTA. DE MEMBRESÍA- INFONOR-ARICA-DÍAS 16 A 20 OCT 2017. REF: 123.311. ÍTEM: 3.5.2 | $2.354.800 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. DE FOND. PARA GTOS. DE ALOJAM., TRASL. Y CUOTA. DE MEMBRESÍA- INFONOR-ARICA-DÍAS 16 A 20 OCT 2017. REF: 123.311. ÍTEM: 3.5.2 | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
27-09-2017 | PAGO AÑO ACADÉMICO 2017 TNE ALUM. NUEVOS Y ALUM. REVALIDANTES. REF: 122.573. ÍTEM: 3.5.3 | $10.265.500 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO AÑO ACADÉMICO 2017 TNE ALUM. NUEVOS Y ALUM. REVALIDANTES. REF: 122.573. ÍTEM: 3.5.3 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA |
13-09-2017 | TRASPASO DE FONDOS SG MEMO N°154/17 DE DIRECTORA RELACIONES ESTUDIANTILES. REF N°122.615.- | $326.376 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS SG MEMO N°154/17 DE DIRECTORA RELACIONES ESTUDIANTILES. REF N°122.615.- | MORAGA MALDONADO NAYADE ANDREA |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2017 | TRASPASO DE FONDOS POR GASTOS DE INSCRIPCION , ALOJAMIENTO Y TRASLADO CONGRESO ANEIC EN VIÑA DEL MAR DURANTE LOS DIAS 18 Y 22 DE OCTUBRE. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°122.179.- | $1.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS POR GASTOS DE INSCRIPCION , ALOJAMIENTO Y TRASLADO CONGRESO ANEIC EN VIÑA DEL MAR DURANTE LOS DIAS 18 Y 22 DE OCTUBRE. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°122. | JARAMILLO VEGA FRANCISCA CONSTANZA |
21-08-2017 | TRASP. FONDOS XII ENCUENTRO NAC. DE LA PAPA 2017, CIUDAD DE OSORNO, DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 AGOSTO. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.834.- | $118.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. FONDOS XII ENCUENTRO NAC. DE LA PAPA 2017, CIUDAD DE OSORNO, DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 AGOSTO. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.834.- | DIAZ CHAMORRO DANIEL RODRIGO |
21-08-2017 | TRASP. DE FONDOS, XV VERSION COMPETENCIA ROBOTICA UTFSM, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.836.- | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. DE FONDOS, XV VERSION COMPETENCIA ROBOTICA UTFSM, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.836.- | CATALAN RIOS JONATHAN ANDRES |
21-08-2017 | TRASP. DE FONDOS, CONG. INT. CONFERNCE ON MATERIAL SCIENCIE, CIUDAD DE VALDIVIA, DURANTE LOS DIAS 6 Y 19 OCT. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.835.- | $700.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASP. DE FONDOS, CONG. INT. CONFERNCE ON MATERIAL SCIENCIE, CIUDAD DE VALDIVIA, DURANTE LOS DIAS 6 Y 19 OCT. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.835.- | ALFARO CERDA PATRICIO JAVIER |
10-08-2017 | CUOTA SOCIAL JULIO 2017 MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017, REF.116681 F/1437 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.121244 | $3.191.680 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL JULIO 2017 MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017, REF.116681 F/1437 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.121244 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
10-08-2017 | TRANSFERENCIA POR GASTOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTOS ESPECIFICOS. RESOLUCION N°2638, REF N°121.666.- | $325.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA POR GASTOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTOS ESPECIFICOS. RESOLUCION N°2638, REF N°121.666.- | JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ |
07-08-2017 | TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS DE TRASLADO, INSCRIPCION Y OTROS. REUNION CECADES PUERTO MONTT, DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 AGOSTO. REF N°121.222.- | $228.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS DE TRASLADO, INSCRIPCION Y OTROS. REUNION CECADES PUERTO MONTT, DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 AGOSTO. REF N°121. | ARIAS BERRÍOS ÍTALO IGNACIO |
03-08-2017 | GIRO Nº 12878 PARTICIPACIÓN EN IX CONGRESO CHILENO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (14 ALUMNOS X $80.000), 16, 17 Y 18 EN CONCEPCIÓN; REF: 120.865 | $1.120.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO Nº 12878 PARTICIPACIÓN EN IX CONGRESO CHILENO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (14 ALUMNOS X $80.000), 16, 17 Y 18 EN CONCEPCIÓN; REF: 120.865 | GATICA VILLARROEL LEONARDO CAUPOLICAN |
03-08-2017 | PAGO INSCRIPCION XXXIII VERSION DE OLIMPIADA CONT. AUDITOR. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.226.- | $2.080.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO INSCRIPCION XXXIII VERSION DE OLIMPIADA CONT. AUDITOR. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.226.- | CAMPOS MEZA MARCELA NICOLE |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2017 | AVISO DE COBRANZA Nº 1261 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL MAYO 2017 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017 REF.116681 AVISO DE COBRANZA Nº 1279 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JUNIO 2017 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017 REF.116681 | $3.199.811 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 1261 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL MAYO 2017 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017 REF.116681 AVISO DE COBRANZA Nº 1279 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JUNIO 2017 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017 REF.116681 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
17-07-2017 | AVISO DE COBRANZA Nº 1279 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JUNIO 2017 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL | $3.195.718 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 1279 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JUNIO 2017 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2017 | TRASPASO DE FONDOS PROCESO ELECCIONES FEUTEM, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°120.083 | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PROCESO ELECCIONES FEUTEM, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°120.083 | CHAVEZ JARA SEBASTIAN FELIPE |
22-06-2017 | TRANSFERENCIA FEUTEM, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, TRASLADO Y ALOJAMIENTO EN LA TERCERA REUNION CONECAC , QUE SE REALIZARA EL 24 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°120.082 | $120.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA FEUTEM, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, TRASLADO Y ALOJAMIENTO EN LA TERCERA REUNION CONECAC, QUE SE REALIZARA EL 24 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°120.082 | TORRES AREVALO MACARENA MONSERRAT |
21-06-2017 | PAGO MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE DIRECTIVOS SUPERIORES DE FACULTADES DE ADMINISTRACION, NEGOCIOS O EMPRESARIALES A. G. CORRESPONDIENTE AL APORTE ANUAL AÑO 2017, RESOLUCION N°1828, REFRENDACION N°119.270 | $662.187 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE DIRECTIVOS SUPERIORES DE FACULTADES DE ADMINISTRACION, NEGOCIOS O EMPRESARIALES A. G. CORRESPONDIENTE AL APORTE ANUAL AÑO 2017, RESOLUCION N°1828, REFRENDACION N°119.270 | ASFAE A.G. |
13-06-2017 | GASTO POR CANCELACION DE ACTIVIDADES DE SEMANA MECHONA, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°119.377 | $357.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GASTO POR CANCELACION DE ACTIVIDADES DE SEMANA MECHONA, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°119.377 | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2017 | TRANSFERENCIA PARA FIESTA MECHONA, RESOLUCIÓN EN TRAMITE. REF N°118.693.- | $7.400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA PARA FIESTA MECHONA, RESOLUCIÓN EN TRAMITE. REF N°118.693.- | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
19-05-2017 | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO DE ALIMENTOS, RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF N°118.723. | $100.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO DE ALIMENTOS, RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF N°118.723.- | QUILAQUEO NOVOA MICHELLE IASNAIA |
19-05-2017 | GIRA $ 500.000.-PARA GASTOS A REALIZAR EN ACTIVIDADES SEMANA MECHONA , SEGÚN REF.118694, RESOLUCIÓN EN TRAMITE | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRA $ 500.000.-PARA GASTOS A REALIZAR EN ACTIVIDADES SEMANA MECHONA , SEGÚN REF.118694, RESOLUCIÓN EN TRAMITE- | CHAVEZ JARA SEBASTIAN FELIPE |
