Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
22-12-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA CENTRO DE ALUMNOS ING. EN INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 94.169 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA CENTRO DE ALUMNOS ING. EN INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 94.169 | SALAZAR PULGAR SEBASTIAN NICOLAS |
09-12-2014 | AVISO DE COBRANZA Nº 740 CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 2014 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.89224 | $2.946.444 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 740 CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 2014 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.89224 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES «SEMANA DEPORTIVA» Y «SÁBADO FAMILIAR» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.984. | $1.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES «SEMANA DEPORTIVA» Y «SÁBADO FAMILIAR» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.984. | PIÑA NOVOA CLAUDIO ISMAEL |
26-11-2014 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A ACUERDO DE CUECH EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.661 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | $2.039.750 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A ACUERDO DE CUECH EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.661 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
21-11-2014 | F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET | $246.651 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
21-11-2014 | F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET | $618.349 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
21-11-2014 | AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNA REF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 | $2.919.232 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
21-11-2014 | AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 | $327.896 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.772 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | RAMOS ESPINA IVANA HAYDEE |
12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.773 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | ANACONA BUSTOS FELIPE ANÍBAL |
12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.774 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | SOTO FUENTES MARJORIE JUDITH |
12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.777 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | GIANCASPERO INOSTROZA DANIEL IGNACIO |
12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL BOLETÍN ESTUDIANTIL INFORMATIVO REALIZADO POR CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.407 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL BOLETÍN ESTUDIANTIL INFORMATIVO REALIZADO POR CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.407 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | LUENGO HUENCHUAL MARCOS RODRIGO |
11-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DIARIO LA TERCERA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 3681REFRENDACIÓN Nº 92.740 | $833.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DIARIO LA TERCERA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 3681REFRENDACIÓN Nº 92.740 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
06-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEUTEM | $1.505.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEUTEM A NOMBRE DE FERNANDO RUBILAR DE LA CARRERA INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN AUTORIZADO POR SRA. SANDRA GAETE VIA CORREO REF.93528 | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
05-11-2014 | GIRA LA SUMA $ 300.000.- PARA GASTOS EN PRIMERAS JORNADAS DE MECANICA, QUE SE REALIZARA EL 06 Y 07 NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N°174 DE DAE, REF.93408, RES. EN TRAMITE | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRA LA SUMA $ 300.000.- PARA GASTOS EN PRIMERAS JORNADAS DE MECANICA, QUE SE REALIZARA EL 06 Y 07 NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N°174 DE DAE, REF.93408, RES. EN TRAMITE | BALBOA POLANCO FELIPE MARCELO |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
29-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA ASISTIR AL VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA EN LA CIUDAD DE COPIAPÓ ENTRE LOS DÍAS 30/10/2014 AL 05/11/2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº93.396 | $1.229.200 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA ASISTIR AL VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA EN LA CIUDAD DE COPIAPÓ ENTRE LOS DÍAS 30/10/2014 AL 05/11/2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº93.396 | LEVICAN CIFUENTES MARIA JOSE |
27-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS EN PARTICIPACION CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS USACH SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.346 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, $200.000.- VILLARRICA 08-10-2014, $1.500.000.- III CONGRESO USACH, ENTRE 03 Y 07 NOVIEMBRE 2014 | $1.700.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS EN PARTICIPACION CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS USACH SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.346 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, $200.000.- VILLARRICA 08-10-2014, $1.500.000.- III CONGRESO USACH, ENTRE 03 Y 07 NOVIEMBRE 2014 | LOYOLA CLAVIJO SERGIO ANDRES |
24-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS DE LOS TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE MÁQUINAS ARCADE SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.327 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | $100.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS DE LOS TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE MÁQUINAS ARCADE SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.327 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | PEREZ VALVERDE PATRICIO ALEJANDRO |
24-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL SEMINARIO » HERRAMIENTAS INDUSTRIALES» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.328 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | $625.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL SEMINARIO » HERRAMIENTAS INDUSTRIALES» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.328 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | MENAY GARATE KARIM PAZ |
16-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $5.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ALMUERZO DEL CONGRESO POR LA EDUCACIÓN PARA LOS PUEBLOS A DESARROLLARSE LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.185 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | JAUREGUI HUERTA PATRICIO LEANDRO |
16-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDAD «ESCUELITA DE ARTE Y OFICIO» EL SABADO 22-11-2014, REFRENDACIÓN Nº 93.186 | PIÑA NOVOA CLAUDIO ISMAEL |
07-10-2014 | AVISO DE COBRANZA Nº 683 CUOTA SOCIAL AGOSTO 2014 MAS PARTE 1/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.92825 | $2.892.409 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 683 CUOTA SOCIAL AGOSTO 2014 MAS PARTE 1/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.92825 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
07-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $ 300.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE | MONSALVE SILVA KATHERINE DANIELA |
07-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $600.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE | SANTIBAÑEZ ROBLEDO MONTSERRAT YAMIRA |
07-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $600.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE | FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2014 | CANCELA LA SUMA $2.073.450.- A FENAUDE, CORRESPONDIENTES A LA CUOTA ORDINARIA ANUAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°1640, REF.90639 | $2.073.450 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA LA SUMA $2.073.450.- A FENAUDE, CORRESPONDIENTES A LA CUOTA ORDINARIA ANUAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°1640, REF.90639 | FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
25-09-2014 | CANCELA LA SUMA $6.209.375.- CORRESPONDIENTES A APORTE ADICIONAL PLAN COMUNICACIONAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°3087, REF.92175 | $6.209.375 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA LA SUMA $6.209.375.- CORRESPONDIENTES A APORTE ADICIONAL PLAN COMUNICACIONAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°3087, REF.92175 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92122 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $ 200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.921223 | IBAÑEZ GONZALEZ PATRICIO GONZALO |
03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92123 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92123 | PUELLES ALVAREZ NICOLE ANAHY |
03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92124 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92124 | BASAURE GONZALEZ CAMILO AMARU |
03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92125 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92125 | PEREZ OSORIO MARCO JAVIER |
03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92126 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92126 | SILVA QUIROZ ALFREDO ENRIQUE |
02-09-2014 | PAGO DE BECA IBEROAMERICANA OTORGADA POR EL BANCO SANTANDER A ACADÉMICA, ROSA CHANDÍA J. SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 92.110 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | $3.784.500 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE BECA IBEROAMERICANA OTORGADA POR EL BANCO SANTANDER A ACADÉMICA, ROSA CHANDÍA J. SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 92.110 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | CHANDIA JAURE ROSA NOEMI |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2014 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE AL APORTE ADICIONAL UESTV ( TERCERA CUOTA ) SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 | $11.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE AL APORTE ADICIONAL UESTV ( TERCERA CUOTA ) SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
22-08-2014 | GIRO A RENDIR, GASTOS POR COORDINACIÓN EN JORNADA ANUAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.998 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO A RENDIR, GASTOS POR COORDINACIÓN EN JORNADA ANUAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.998 | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
20-08-2014 | CANELA APORTE ANUAL AL CONDEFI 2014 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº2405 REFRENDACIÓN Nº 89.016 | $350.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANELA APORTE ANUAL AL CONDEFI 2014 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº2405 REFRENDACIÓN Nº 89.016 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION |
20-08-2014 | PAGO CUOTA ANUAL 2014 POR PARTICIPACIÓN DE TORNEOS FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2403 REFRENDACIÓN Nº 91.501 | $3.630.607 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO CUOTA ANUAL2014 POR PARTICIPACIÓN DE TORNEOS FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2403 REFRENDACIÓN Nº 91.501 | FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $4.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
14-08-20144 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA COMPRA DE DOMINIO Y ARRIENDO DE HOSTING DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ENEI-UTEM | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
14-08-2014 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UTEM | $2.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
06-08-2014 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UTEM | $10.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA REALIZACION SEMANA MECHONA 2014, SEGUN MEMO N°107 DE SANDRA GAETE,REF.91745 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
06-08-2014 | TRANSFERENCIA AL CENTRO ESTUDIANTES CONTADOR AUDITOR | $750.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA GASTOS EN OLIMPIADAS NACIONALES CARRERAS CONTADORES AUDITORES, MEMO N°108, SANDRA | RODRIGUEZ ARANGUIZ MAKARENA DENISSE |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2014 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UTEM | $60.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA COMPRA DE DOMINIO Y ARRIENDO DE HOSTING DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ENEI-UTEM | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
22-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM | $4.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GASTOS DE SEMANA MECHONA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.491 CON RESOLUCION EN TRAMITE | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
15-07-2014 | APORTE ANUAL CUOTA Nº1 Y CUOTA Nº2 AÑO 2014 CONSEJO DE RECTORES | $5.887.003 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA APORTE ANUAL CUOTA Nº1 Y CUOTA Nº2 AÑO 2014 CONSEJO DE RECTORES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2095 Y REFRENDACIÓN Nº 91.170 | CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS |
15-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS FEUTEM INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | FONDOS FEUTEM INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.515 MEMORANDUM Nº 086/14 | RAMOS ESPINA IVANA HAYDEE |
10-07-2014 | CANCELA DEVOLUCION DE DINERO POR $ 780.398.- CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ACTIVIDAD SANTIAGO KUL CAMPUS 390, SEGUN REF.85096, MEMO N°71 | $780.398 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA DEVOLUCION DE DINERO POR $ 780.398.- CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ACTIVIDAD SANTIAGO KUL CAMPUS 390, SEGUN REF.85096, MEMO N°71 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
09-07-2014 | CUOTA SOCIAL MAYO 2014 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REUNA REF.89224 | $2.871.803 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 622 CUOTA SOCIAL MAYO 2014 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REUNA REF.89224 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91248 | CABRERA CASANOVA MATIAS IGNACIO |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91248 | LARA CANTO CRISTOFER EDUARDO |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91249 | DIAZ MUÑOZ CONSTANZA JAVIERA |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91251 | ROJAS HUERTA FABIAN GONZALO |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91252 | MONTOYA SOBARZO BORIS ERASMO |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91253 | SALAS VERGARA PEDRO ALEJANDRO |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91254 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91254 | TOBAR HERRERA MATIAS NICOLAS |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91255 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91255 | CARDENAS JIMENEZ MAURICIO ALEXANDER |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91256 | BRIONES MUÑOZ RODRIGO VALENTIN |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91257 | DIAZ FUENTEALBA JUAN PABLO |
07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91259 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91259 | HIDALGO UMAÑA HARRY JOSUE |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
