Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) |
Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2013 | F/60210, CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $75.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 11075 GASTOS DE TRASLADO E INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA 3ª REUNIÓN NACIONAL CECADES 2013 EN COQUIMBO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2013 REF.86605 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
27-11-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $639.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 11076 COMPRA DE MATERIALES, TRASLADO DE EQUIPOS Y ALUMNOS, COMPRA DE PREMIOS, ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA SEMANA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS NATURALES , MATEMÁTICAS Y MEDIO AMBIENTE REF.86606 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
20-11-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $160.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 11065 PARA COFFEE BREAK Y CATERING EN EL MARCO DEL II SEMINARIO DE INGENIERÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL «EL COMERCIO INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE CRISIS Y CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE» EL 21 NOVIEMBRE EN DIECIOCHO Nº 390 REF.86408 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
08-11-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $250.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 11050 PARA MOVILIZACIÓN, ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS DOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS XXX JORNADAS CHILENAS DE QUÍMICA ENTRE EL 12 Y 15 NOVIEMBRE EN PUCÓN REF.85965 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
08-11-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $2.732.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 11051 PASAJES IDA Y VUELTA, HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LAS JORNADAS CHILENAS DE COMPUTACIÓN DEL 9 AL 15 NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO REF.86037 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
07-11-2013 | F/60210, CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60210, CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
07-11-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 11049 GASTOS VARIOS DE CONFECH A REALIZARSE EL DÍA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE EN DIECIOCHO Nº 390 REF.86013 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
07-11-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $540.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 11048 PAGO DE INSCRIPCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL XV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS LOS DÍAS 6,7 Y 8 DE NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE REF.86012 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
06-11-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $250.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 11039 PARA MOVILIZACIÓN, ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS DOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS XXX JORNADAS CHILENAS DE QUÍMICA ENTRE EL 12 Y 15 NOVIEMBRE EN PUCÓN REF.85883 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $15.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE 2º CAMPEONATO REG. INSCRIPCIÓN REGIONAL DE JUDO REF. 85712 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
11-10-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $317.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DE ALUMNOS AL XV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL 2013 REF. 85215 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
02-10-2013 | AVISO DE COBRANZA Nº483 CUOTA SOCIAL MES DE AGOSTO 2013 MAS PARTE1/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2013 REF.84824L | $2.762.243 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2013 | PAGO CUOTA ANUAL FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES 48 UTM TC $40286 UTM MAYO 2013 RESOLUCIÓN Nº2971 REF. 84521 | $1.933.728 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO CUOTA ANUAL FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES 48 UTM TC $40286 UTM MAYO 2013 RESOLUCIÓN Nº2971 REF. 84521 | FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
26-08-2013 | CANCELA 1º Y 2º CUOTA SEMESTRAL POR APORTE ANUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRUCH PARA EL AÑO 2013 | $2.601.279 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA 1º Y 2º CUOTA SEMESTRAL POR APORTE ANUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRUCH PARA EL AÑO 2013 | CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS |
13-08-2013 | AVISO DE COBRANZA Nº 468 DE RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JULIO 2013 MAS 5/5 CUOTA SOCIAL | $2.750.801 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
13-08-2013 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $880.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA | SANDRA GAETE MEJÍAS |
05-08-2013 | APORTE AL CFTUTEM | $1.289.310 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE A C.F.T. UTEM | SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A |
02-08-2013 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $124.876 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR EVENTO SANTIAGO KUL (COMPRAS DE MATERIALES) REF. 84547 | SANDRA GAETE MEJÍAS |
01-08-2013 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $2.400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA | SANDRA GAETE MEJÍAS |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2013 | APORTE GASTOS OPERACIÓN COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS RESOLUCIÓN Nº2456 REF. 83882 | $491.491 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE GASTOS OPERACIÓN COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS RESOLUCIÓN Nº2456 REF. 83882 | COM. ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES |
08-07-2013 | APORTE ANUAL A ASOC. DIRECTIVOS SUPERIORES FACULTADES DE ADM., NEGOCIOS O EMPRESARIALES A.G. DEL AÑO 2013 SEGÚN RES. 1922 REF. 83694 | $572.797 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE ANUAL A ASOC. DIRECTIVOS SUPERIORES FACULTADES DE ADM., NEGOCIOS O EMPRESARIALES A.G. DEL AÑO 2013 SEGÚN RES. 1922 REF. 83694 | ASFAE A.G. |
04-07-2013 | CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) |
Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2013 | APORTE AL CFTUTEM | $2.076.368 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE A C.F.T. UTEM | SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A |
19-06-2013 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $180.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ASISTENCIA ALUMNOS AL CONECIF EN LA U. DEL BIO BIO | SANDRA GAETE MEJÍAS |
13-06-2013 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $270.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | REUNIÓN CONECAC | SANDRA GAETE MEJÍAS |
12-06-2013 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $156.800 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SOLICITUD FONDOS ASIGNADOS A CARRERA INGENIERÍA EN MECÁNICA REF. 78287 1º SEMESTRE AÑO 2012 | ARAYA CERECEDA RODRIGO ALBERTO |
12-06-2013 | CUOTA MENSUAL REUNA | $2.746.758 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL MAYO AÑO 2013, MAS 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2013 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.83788 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
10-06-2013 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $330.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES ENCUENTRO EST. DE INGENIERÍA | SANDRA GAETE MEJÍAS |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) |
Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2013 | APORTE AL CFTUTEM | $2.076.368 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE A C.F.T. UTEM, CON RESOLUCIÓN EN TRAMITE REF.83755 | SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $12.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO A RENDIR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA MECHONA 2013 REF. 82934 RESOLUCIÓN EN TRAMITE | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
24-04-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $6.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE $ 6.000.000.- PARA GASTOS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA MECHONA 2013 REF. 82934 | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
24-04-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $6.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE $ 6.000.000.- PARA GASTOS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA MECHONA 2013 REF. 82934 | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
23-04-2013 | APORTE AL CFTUTEM | $5.648.772 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE AL CFTUTEM | SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A |
16-04-2013 | CANCELA 1º CUOTA SEMESTRAL POR APORTE ANUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRUNCH PARA EL AÑO 2013 | $2.601.279 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA 1º CUOTA SEMESTRAL POR APORTE ANUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRUNCH PARA EL AÑO 2013 | CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS |
09-04-2013 | PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN XIV CONGRESO INT. TELECOMUNICACIONES REF. 82448 (SR. FERNANDO ULLOA V.) | $175.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN XIV CONGRESO INT. TELECOMUNICACIONES REF. 82448 (SR. FERNANDO ULLOA V.) | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE |
09-04-2013 | PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR DEL SR. HUGO DURNEY WASAFF EN XIV CONGRESO | $175.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR DEL SR. HUGO DURNEY WASAFF EN XIV CONGRESO | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE |
08-04-2013 | CUOTA MENSUAL REUNA | $27.956 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
08-04-2013 | CUOTA MENSUAL REUNA | $837.044 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
05-04-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $780.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2013 | CANCELA APORTE AL CFTUTEM PARA PAGO DE REMUNERACIONES MARZO DE 2013 REF. 81981, RESOLUCIÓN EN TRAMITE | $2.254.083 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA APORTE AL CFTUTEM PARA PAGO DE REMUNERACIONES MARZO DE 2013 REF. 81981, RESOLUCIÓN EN TRAMITE | SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A |
27-03-2013 | PAGO DE APORTES CONSORCIO AÑO 2013 RESOLUCIÓN Nº 85 REF. 81138 | $14.518.474 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE APORTES CONSORCIO AÑO 2013 RESOLUCIÓN Nº 85 REF. 81138 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
25-03-2013 | REALIZAR UNA ESTADIA DE INV. EN INT. CATALAN NANOTECNOLOGIA BARCELONA RES. 6238 REF. 79922 ASISTIR A LA IUPAC EN XIAN CHINA PERÍODO 11 AL 22/10/2012 RESOLUCION Nº6239 REF. 79923 | $1.283.329 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | REALIZAR UNA ESTADÍA DE INV. EN INT. CATALAN NANOTECNOLOGIA BARCELONA RES. 6238 REF. 79922 ASISTIR A LA IUPAC EN XIAN CHINA PERÍODO 11 AL 22/10/2012 RESOLUCIÓN Nº6239 REF. 79923 | BENAVENTE ESPINOSA EGLANTINA JAVIERA |
25-03-2013 | REALIZAR UNA ESTADIA DE INV. EN INT. CATALAN NANOTECNOLOGIA BARCELONA RES. 6238 REF. 79922 ASISTIR A LA IUPAC EN XIAN CHINA PERÍODO 11 AL 22/10/2012 RESOLUCIÓN Nº6239 REF. 79923 | $474.959 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | REALIZAR UNA ESTADÍA DE INV. EN INT. CATALAN NANOTECNOLOGIA BARCELONA RES. 6238 REF. 79922 ASISTIR A LA IUPAC EN XIAN CHINA PERIODO 11 AL 22/10/2012 RESOLUCIÓN Nº6239 REF. 79923 | BENAVENTE ESPINOSA EGLANTINA JAVIERA |
11-03-2013 | APORTE PARA PAGO DE FINIQUITO DE CFT UTEM REF. 81888 | $1.773.966 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGOS FINIQUITOS UTEM S.A. | SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A |
07-03-2013 | CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) |
Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
04-02-2013 | CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2013 | PAGO DE APORTE CONSORCIO AÑO 2013 RESOLUCION Nº 85 REF. 81138 | $3.518.475 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE APORTE AÑO 2013 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
23-01-2013 | APORTE POR $6.868.869.A LA SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A PARA PAGOS DE FINIQUITOS CFT UTEM REF.81469 | $6.868.869 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGOS FINIQUITOS UTEM S.A. | SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A |
17-01-2013 | BECAS DE ALIMENTACIÓN | $3.751.800 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | BECAS DE ALIMENTACIÓN | SOC. PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICANRAY |
11-01-2013 | AVISO DE COBRANZA Nº 363 POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012 MAS PARTE 5/5 CUOTA | $2.749.324 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 363 POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012 MAS PARTE 5/5 CUOTA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
08-01-2013 | PAGO DEL 2º APORTE PARA FINANCIAMIENTO GASTOS OPERACIONALES 2012 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 80.442 RESOLUCIÓN Nº 7000 | $865.177 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DEL 2º APORTE PARA FINANCIAMIENTO GASTOS OPERACIONALES 2012 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 80.442 RESOLUCIÓN Nº 7000 | COM. ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES |
07-01-2013 | PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS | ASOCIACIÓN FEMENINA DE BASQUETBOL DE SANTIAGO |
03-01-2013 | REALIZA TRANSFERENCIA POR APORTE AL CFT UTEM, SEGUN LA REF.80867, RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | $2.258.353 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE AL CFT UTEM | SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A |
03-01-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $306.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PASAJES AL IV CONGRESO NAC. DE EST. TRABAJO SOCIAL REF. 80983 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
03-01-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $249.517 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PASAJES AL IV CONGRESO NAC. DE EST. TRABAJO SOCIAL REF. 80983 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
03-01-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $61.800 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PASAJES AL IV CONGRESO NAC. DE EST. TRABAJO SOCIAL REF. 80983 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
03-01-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $28.890 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PASAJES AL IV CONGRESO NAC. DE EST. TRABAJO SOCIAL REF. 80983 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
02-01-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $191.208 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | OLIVARES PADILLA MAURICIO JAVIER |
02-01-2013 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $ 191.208 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | OLIVARES PADILLA MAURICIO JAVIER |