Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-12-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | ROMÁN ROJAS ALEX VALENTÍN |
27-12-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | OLIVERA INFANTE CAROLINA INES |
27-12-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $228.408 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | RODRÍGUEZ ESPINOSA AXEL IGNACIO |
26-12-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $277.512 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CAVIESES NEGRETE KARINA PAOLA |
26-12-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $271.560 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
03-12-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $255.192 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CAMPOS MARTÍNEZ GINO RICARDO |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $80.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
28-11-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $89.143 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
27-11-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $450.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
26-11-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $730.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
23-11-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $99.546 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
15-11-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $229.152 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | VALENZUELA ALVAREZ CRISTOBAL ANTONIO |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ASTUDILLO LÓPEZ ANDRÉS IGNACIO |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | GONZÁLEZ VERA GABRIEL ALEJANDRO |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ACOSTA CACERES PABLO IGNACIO |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | SALAZAR GUERRERO RODOLFO ANTONIO |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | VALLE MORALES ÁLVARO VICENTE |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | MELLA DIAZ GONZALO ALONSO |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | QUILODRAN ELGUETA NICOLÁS ANDRÉS |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | MONTES SOLIS JOSE MIGUEL |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | CALDERÓN CALDERÓN GUSTAVO ADOLFO |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ROJAS GONZÁLEZ ORIETTA DE LOS ÁNGELES |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ACOSTA CACERES JAVIER ANDRÉS |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | NÚÑEZ VIZCARRA ADRIÁN ULISES |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | FERNÁNDEZ SEREI DARIO ANDRÉS |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | CISTERNAS VASQUEZ JONATHAN ANDRÉS |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | FERNÁNDEZ SEREI DARIO ANDRÉS |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ACOSTA CACERES JAVIER ANDRÉS |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ROJAS GONZÁLEZ ORIETTA DE LOS ANGELE |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | MONTES SOLIS JOSE MIGUEL |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | BRAVO VERGARA GABRIEL RENE |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | MAULEN STARK ALVARO ANTONIO |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ORELLANA GONZALEZ JUAN SERGIO |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | BENAVENTE RIOS DAVID JAVIER |
31-10-2012 | AYUDANTÍAS | $197.184 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | BADILLA ORTEGA ALEXANDER IGNACIO |
26-10-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $550.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALÁN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
19-10-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $215.812 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALÁN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
04-10-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $250.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALÁN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
02-10-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $180.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALÁN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ACOSTA CACERES JAVIER ANDRÉS |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | CALDERÓN CALDERÓN GUSTAVO ADOLFO |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | CISTERNAS VASQUEZ JONATHAN ANDRÉS |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | DIAZ TERZAN ELIAS DAVID |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | FLORES GAJARDO FRANCISCO JAVIER |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | GONZALEZ VERA GABRIEL ALEJANDRO |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | JARA CASTILLO AGUSTÍN ALFREDO |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | MELLA DIAZ GONZALO ALONSO |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | MONTES SOLIS JOSÉ MIGUEL |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | MONTES SOLIS JOSÉ MIGUEL |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | QUILODRAN ELGUETA NICOLÁS ANDRÉS |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | QUIROZ ROMÁN PATRICIO JAVIER |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | RAMÍREZ FERNÁNDEZ LUIS PATRICIO |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ROJAS GONZÁLEZ ORIETTA DE LOS ÁNGELES |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | SAAVEDRA BECERRA OSCAR DARIO |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | SALAZAR GUERRERO RODOLFO ANTONIO |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | VALLE MORALES ÁLVARO VICENTE |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | VASQUEZ ARREDONDO EDUARDO ENRIQUE |
02-10-2012 | AYUDANTÍAS | $98.592 | PESOS | ÍTEM E/3,2 | AYUDANTÍAS | ZUÑIGA CERDA HECTOR ENRIQUE |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $250.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | ESPINOZA QUEZADA FRANCISCO JOSE |
26-09-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $250.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | GONZÁLEZ ARANEDA NICOLÁS |
26-09-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $299.200 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | PAREDES CORDOVA ANGEL FABIÁN |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2012 | AYUDANTÍAS | $93.900 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AYUDANTÍAS | BENÍTEZ ZAMORA JULIO CESAR |
01-08-2012 | AYUDANTÍAS | $62.600 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AYUDANTÍAS | FUENTES NÚÑEZ CRISTÓBAL ANDRÉS |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2012 | AYUDANTÍAS | $188.328 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AYUDANTÍAS | BARRIOS ORELLANA HUMBERTO JAVIER |
27-07-2012 | AYUDANTÍAS | $188.328 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AYUDANTÍAS | PARRA PAREDES MAURICIO ESTEBAN |
27-07-2012 | AYUDANTÍAS | $188.328 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AYUDANTÍAS | DIAZ TERZAN ELIAS DAVID |
27-07-2012 | AYUDANTÍAS | $188.328 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AYUDANTÍAS | MONTES SOLIS JOSE MIGUEL |
27-07-2012 | AYUDANTÍAS | $188.328 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AYUDANTÍAS | GALLARDO GODOY FRANCISCO JAVIER |
18-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $250.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA |
13-07-2012 | APORTES AL CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS | $2.341.173 | PESOS | ÍTEM E/3,5,1 | CONSEJO DE RECTORES, PPTO OPERATIVO SECRETARIA GENERAL AÑO 2012 | CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | OLIVERA INFANTE CAROLINA INÉS |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $247.008 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | DIAZ RIQUELME MAURICIO ORLANDO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | PUELLES ALVAREZ NICOLE ANAHY |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $255.192 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CAMPOS MARTINEZ GINO RICARDO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $229.152 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | VALENZUELA ALVAREZ CRISTOBAL ANTONIO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | PALMA DELGADO CRISTIAN ALEJANDRO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $190.464 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | REYES GONZALEZ LUIS ROBERTO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $233.616 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | REYES GONZALEZ LUIS ROBERTO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $224.688 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | QUEZADA FERRADA FERNANDA CAROLINA |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $244.776 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | VASQUEZ DURAN FRANCISCO JAVIER |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | VASQUEZ DURAN FRANCISCO JAVIER |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $277.512 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CAVIESES NEGRETE KARINA PAOLA |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | ROMAN ROJAS ALEX VALENTIN |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CARRASCO YEBUL CESAR ALEJANDRO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $273.792 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | DIAZ FUENTEALBA JUAN PABLO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | VALVERDE BUSTAMANTE ESTIVALIA COSMA HUSKY |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | ROJAS MESINA JAVIERA PIA |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $228.408 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | RODRIGUEZ ESPINOZA AXEL IGNACIO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $191.208 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | OLIVARES PADILLA MAURICIO JAVIER |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $125.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | GONZALEZ ARANEDA NICOLAS |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $271.560 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $355.192 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | ACUÑA AVALOS RAMON IGNACIO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $186.800 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | ACUÑA AVALOS RAMON IGNACIO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $448.104 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | ACUÑA AVALOS RAMON IGNACIO |
13-07-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $201.624 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | ERNST ERNST ROBERT ITALO |
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado transferencias en este periodo |
---|
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2012 | APORTES AL CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS | $2.341.173 | PESOS | ÍTEM E/3,5,1 | CONSEJO DE RECTORES,PPTO OPERATIVO SECRETARIA GENERAL AÑO 2012 | CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-04-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $6.166.666 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA, FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES |
23-04-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $6.166.666 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA, FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES |
17-04-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $6.166.666 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA, FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA, FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES |
02-03-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $ 100.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | GAETE MEJÍAS SANDRA JAQCUELINE, GIRO Nº 10484 |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $850.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | DÍAZ TERZAN ELIAS DAVID, FEDERACIONES DE ESTUDIANTES |
02-02-2012 | AYUDANTÍAS | $94.164 | PESOS | ÍTEM E/ 3,2 | AYUDANTÍAS | VASQUEZ ARREDONDO EDUARDO ENRIQUE |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $1.654.100 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | INGENIERÍA ELÉCTRICA INTEGRAL LTDA, FACT. Nº 702 |
16-01-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | GAETE MEJÍAS SANDRA JAQCUELINE, GIRO Nº 10472 |
06-01-2012 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS | GAETE MEJÍAS SANDRA JAQCUELINE, GIRO Nº 10465 |