Año | Mes | Individualización de la orden de compra | Individualización del contratista | Individualización de los socios, socias o accionistas principales | Objeto de la contratación o adquisición | Unidad Monetaria | Monto | Duración del contrato | Enlace a la OC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominación | Número | Fecha | Persona Juridica | Persona Natural | Persona Juridica | Persona Natural | Fecha de inicio | Fecha de término | Renovación automática | ||||||||
Razón social | RUT | Nombre | Razón social | RUT | Nombre | ||||||||||||
2025 | JULIO | LIBROS NUEVOS | 5251-1240-SE25 | 30/07/2025 | FRANCISCO JOSÉ DE JESÚS OLEJNIK ALBA | Se solicita la Compra de Libros Impresos Nuevos, de Bibliografías Básicas y Complementarias, para cuatro carreras de la UTEM: Arquitectura, Diseño Industrial, Dibujante Proyectista e Ingeniería en Informática. | $ | 2596580 | 30/07/2025 | 29/08/2025 | No Aplica | Enlace | |||||
2025 | JULIO | Libros impresos | 5251-1236-SE25 | 30/07/2025 | MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA | Se solicita la Compra de Libros Impresos Nuevos, de Bibliografías Básicas y Complementarias, para cuatro carreras de la UTEM: Arquitectura, Diseño Industrial, Dibujante Proyectista e Ingeniería en Informática. | $ | 4428861.08 | 30/07/2025 | 09/08/2025 | No Aplica | Enlace | |||||
2025 | JULIO | Libros impresos | 5251-1235-SE25 | 30/07/2025 | MIGUEL CONCHA Y COMPANIA LIMITADA | 96.724.350-7 | CARMINA ALICIA CONCHA NORDEMANN | Se solicita la Compra de Libros Impresos Nuevos, de Bibliografías Básicas y Complementarias, para cuatro carreras de la UTEM: Arquitectura, Diseño Industrial, Dibujante Proyectista e Ingeniería en Informática. | $ | 2127553.4 | 30/07/2025 | 29/08/2025 | No Aplica | Enlace | |||
GABRIELA BEATRIZ MOYANO CONCHA | |||||||||||||||||
2025 | JULIO | Libros impresos | 5251-1234-SE25 | 30/07/2025 | EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA | 79.950.300-k | RAMÓN JOSÉ ÁLVAREZ MINDER | Se solicita la Compra de Libros Impresos Nuevos, de Bibliografías Básicas y Complementarias, para cuatro carreras de la UTEM: Arquitectura, Diseño Industrial, Dibujante Proyectista e Ingeniería en Informática. | $ | 226080.96 | 30/07/2025 | 02/08/2025 | No Aplica | Enlace | |||
CIA INMOBILIARIA E INVERSIONES MONGAT LI | 79.930.040-0 | ||||||||||||||||
2025 | JULIO | Servicios de transportes salidas a terreno desde 5251-96-CO25 | 5251-1159-SE25 | 18/07/2025 | TRANSPORTES LUCIANO ESPINOZA E.I.R.L. | 76.902.907-9 | LUCIANO CÉSAR ESPINOZA ORTIZ | Se solicita la contratación de servicios de transportes para salidas a terreno de las carreras UTEM. | $ | 50000000 | 18/07/2025 | 31/12/2025 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | JULIO | Fuente de alimentación. Sra. CECILIA RIOS ROLLAND | 5251-1157-SE25 | 17/07/2025 | SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SPA | 76.978.132-3 | JUAN ENRIQUE ESPINOZA OYARZÚN | Fuente de alimentación de CA/CC de BAJO VOLTAJE (SF-9584B) Se requiere adquirir dos fuentes de alimentación de corriente continua y alterna para el desarrollo de experimentos en los laboratorios de Física Experimental. | $ | 10199728 | 17/07/2025 | 05/09/2025 | No Aplica | Enlace | |||
MARCOS FELIPE PINTO ARANEDA | |||||||||||||||||
2025 | JULIO | SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GNSS BASE- MOVIL | 5251-1154-SE25 | 17/07/2025 | TOPOGRAFÍA Y TECNOLOGÍA LIMITADA | 76.496.588-4 | MARCELO KAUDERER RAJCHBERG | OBJETIVO 1: COMPRA SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GNSS BASE MÓVIL, POSTPROCESO Y RTK, CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR EL EQUIPAMIENTO EN ESTA LÍNEA, PUES A LA FECHA CONTAMOS SÓLO CON UN PAR DE EQUIPOS PARA TODAS LAS ASIGNATURAS DE LA CARRERA. OBJETIVO 2: MEJORAR EL SERVICIO DOCENTE PARA LAS ASIGNATURAS QUE REQUIEREN TECNOLOGÍAS DE AVANZADA, DESDE NIVEL INTERMEDIO HACIA ADELANTE, DEBIDO AL AMPLIO USO Y APLICACIONES QUE TIENE ESTA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA PROFESIÓN. | $ | 7735000 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | No Aplica | Enlace | |||
STELLA LEVY TESTA | |||||||||||||||||
EDUARDO ALEJANDRO DANIELS ARUGUETE | |||||||||||||||||
2025 | JULIO | Desfibriladores Automáticos Externos Portátiles | 5251-1139-SE25 | 17/07/2025 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA | 77.749.210-1 | GRUPO INSPIRACION SPA | 77.712.592-3 | Compra e instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA) para los edificios de la Universidad Tecnológica Metropolitana en cumplimiento a la Ley 21.156 y Decreto Supremo N°56. | $ | 58128846.3 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | No Aplica | Enlace | ||
2025 | JULIO | Aviso Radial campaña posicionamiento UTEM DESDE 5251-97-LE25 | 5251-1101-SE25 | 15/07/2025 | COMPANIA CHILENA DE COMUNICACIONES S A | 94.795.000-2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S A | 83.234.900-3 | La Universidad Tecnológica Metropolitana requiere contratar los servicios de un medio de comunicación en específico Radio, orientado a apoyar su campaña de posicionamiento en materia de Calidad, la cual llevará el slogan “Calidad UTEM, compromiso público con la excelencia”. | $ | 17999999.5 | 15/07/2025 | 31/12/2025 | No Aplica | Enlace | ||
COMPANIA CHILENA DE COMUNICACIONES S A | 94.795.000-2 | ||||||||||||||||
2025 | JULIO | Materiales electrónicos sala Probicom desde Licitación 5251-82-CO25 | 5251-1089-SE25 | 15/07/2025 | CYB ELECTRICIDAD Y ENERGÍA SPA | 78.007.614-3 | MATÍAS PATRICIO PÉREZ LEÓN | Se requiere materiales eléctricos para la habilitación del Laboratorio PROBICOM, a solicitud de la Decana de Ciencias. | $ | 8221804.01 | 15/07/2025 | 17/07/2025 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | JULIO | Licenciamiento de la Suite de productividad. | 5251-1071-SE25 | 10/07/2025 | NOVENTIQ INTERNATIONAL CHILE SPA | 76.232.892-5 | SOFTLINE OVERSEAS CORP. | 59.195.000-2 | Se necesita la renovación de los productos Microsoft para no afectar la continuidad operativa. | US | 54423.46 | 10/07/2025 | 13/07/2025 | No Aplica | Enlace | ||
2025 | JUNIO | Instalación de Líneas de Gases especiales desde 5251-75-LE25 | 5251-934-SE25 | 16/06/2025 | DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LTDA | 78.367.110-7 | CAMILA ANDREA DEL CARPIO PARRA | Se requiere la instalación de red de Argón y Nitrógeno con regulador central y regulador de puestos de tomas separados para Nitrógeno y Argón, para el suministro de gases especiales a un equipo (metalizador) del laboratorio de microscopía (J1-124 1er piso) del IDT ubicado en Ignacio Valdivieso Nº 2409, San Joaquín. | $ | 6.055.051 | 16/06/2025 | 22/06/2025 | No Aplica | Enlace | |||
BÁRBARA ALEJANDRA DEL CARPIO PARRA | |||||||||||||||||
2025 | JUNIO | AGENCIA CREATIVA CAMPAÑA “CALIDAD UTEM”. Sr. Enrique Torres | 5251-932-SE25 | 17/06/2025 | SOC DE INVERSIONES MAS DE DOS LTDA | 77.928.750-5 | MARCELO ESTEBAN MORALES GALLEGUILLOS | La Universidad Tecnológica Metropolitana requiere contratar una Agencia de Publicidad para desarrollar integralmente una campaña de posicionamiento con foco en calidad, con el slogan “Calidad UTEM: Compromiso Público con la Excelencia". | $ | 38.000.000 | 17/06/2025 | 31/10/2025 | No Aplica | Enlace | |||
MARCEL MATÍAS MORALES ESCORZA | |||||||||||||||||
2025 | JUNIO | Servicio Plan de Medios Premio Sustenta 2025 | 5251-923-SE25 | 16/06/2025 | AGENCIA DE MARKETING GROWBETTER SPA | 77.086.077-6 | SERGIO ANDRÉS FUENTEALBA ORELLANA | Diseñar, acompañar y potenciar la estrategia de comunicación y posicionamiento sostenible del Premio Sustenta con una campaña integral de marketing sostenible integrando el mejor mix de medios digitales y radial para la difusión del Premio Sustenta 2025, considerando a lo menos 5 soportes digitales y dos radiales, ajustados al público objetivo del Premio Sustenta que deberán ser implementar durante las tres fases del proyecto. | $ | 10.000.000 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | No Aplica | Enlace | |||
LORENA PAZ PÉREZ ORDÓÑEZ | |||||||||||||||||
2025 | JUNIO | Certificación carreras. Daniela Poblete | 5251-921-SE25 | 13/06/2025 | AGENCIA DE ACRED. Y EVALUACION DE EDUC. SUPERIOR S.A | 76.599.300-8 | JOSÉ MIGUEL LEONARDO RODRÍGUEZ SÁEZ | MANTENER LA OFERTA DE CARRERAS DE PREGRADO CON CERTIFICACION VIGENTE | UF | 1.019 | 13/06/2025 | 22/08/2025 | No Aplica | Enlace | |||
JUAN JOSÉ DE LA CRUZ VILLAVICENCIO BLANCO | |||||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO | 5251-907-CM25 | 10/06/2025 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | OD CHILE SPA | 76.416.554-3 | Suministro de papel para uso institucional | $ | 8.568.000 | 10/06/2025 | 20/06/2025 | No Aplica | Enlace | ||
INVERSIONES PRISTROPI LIMITADA | 76.497.423-9 | ||||||||||||||||
FRANCISCO JAVIER RESTREPO PÉREZ | |||||||||||||||||
2025 | JUNIO | Materiales cierre perimetral Campus Ñuñoa | 5251-892-CM25 | 18/06/2025 | MALMO S A | 76.195.558-6 | PEDRO IGNACIO MONTENEGRO GONZÁLEZ | Se requiere la compra de materiales para realizar tabiquería vidriada en el proyecto contenedores ubicado en Campus Ñuñoa. | $ | 21.016.521 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | No Aplica | Enlace | |||
FRANCISCA BELÉN BARRAZA MOYA | |||||||||||||||||
2025 | JUNIO | Purificador de agua. Sr. Diego Cortés | 5251-890-SE25 | 13/06/2025 | INSUMOS Y TECNOLOGÍA PARA LABORATORIOS SPA | 77.332.128-0 | JOSÉ MIGUEL HERRERA VILCHES | La Universidad Tecnológica Metropolitana a través del Instituto Universitario de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT), ubicado en Ignacio Valdivieso Nº 2409, San Joaquín, requiere la adquisición de un purificador de agua ultrapura para ser utilizado en los proyectos de investigación y tesis que se desarrollan en las dependencias del IDT. | $ | 8.010.485 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | No Aplica | Enlace | |||
RUTH DEL PILAR VÁSQUEZ MÁRQUEZ | |||||||||||||||||
2025 | JUNIO | Materiales para cambios de luminarias en Vidaurre 1639 | 5251-869-CM25 | 11/06/2025 | MALMO S A | 76.195.558-6 | PEDRO IGNACIO MONTENEGRO GONZÁLEZ | Se requiere la compra de paneles LED 603*603 40W 5000K más la base para realizar el cambio en el edificio ubicado en Vidaurre 1639. Favor de realizar la compra vía convenio marco. | $ | 5.649.228 | 11/06/2025 | 17/06/2025 | No Aplica | Enlace | |||
FRANCISCA BELÉN BARRAZA MOYA | |||||||||||||||||
2025 | Mayo | Addendum de contrato_Dot. e Inst. Puertas y Ventanas Campus Ñuñoa_Licitación ID 5251-206-LE24 | 5251-863-SE25 | 30-05-2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LIMITADA | 77.858.110-8 | Addendum de contrato_Dot. e Inst. Puertas y Ventanas Campus Ñuñoa_Licitación ID 5251-206-LE24 | $ | 3352849.99 | 1 January, 1970 | Enlace | ||||||
2025 | Mayo | SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5251-851-SE25 | 29-05-2025 | RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A | 94.510.000-1 | 77.225.500-4 | Ganadera La Cruz S.A. | UF | 3022 | 31-may-25 | 31-05-2026 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | Contrato de suministros - Mantención de techumbres - Todos los Campus_ desde LIC 5251-44-LP25 | 5251-815-SE25 | 23-05-2025 | BEPLAN SPA | 77.704.593-8 | 76,578,334-8 | Everest Spa. | Suministro mantención de techumbres tn todos los Campus UTEM | $ | 10.000.000.002.134 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
773196117 | CR Spa | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Servicio de Arriendo de Buses de Salida de Terreno (ADENDUM) | 5251-812-SE25 | 23-05-2025 | TRANSPORTES LUCIANO ESPINOZA E.I.R.L. | 76.902.907-9 | 18,532,838-4 | Luciano César Espinoza Ortiz | Servicio de arriendo de buses de salidas a terreno | $ | 11700000 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | Habilitación recinto deportivo FAE Providencia | 5251-809-SE25 | 23-05-2025 | ALSO SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 76.027.991-9 | 12,514,222-2 | Manuel Arturo Saez Alvear | Habilitación recinto deportivo FAE Providencia | $ | 58290766.03 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
18,030,538-6 | Jan Carlos Manuel Saez Morales | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Adquisición de mobiliario urbano campus ñuñoa DESDE 5251-10-R125 | 5251-786-SE25 | 20-05-2025 | COMERCIALIZADORA INNOVA2 SPA | 77.598.591-7 | 17,443,984-2 | Iván Eugenio Gajardo Valdés | Adquisicón e instalaciópn mobiliario urbano en Campus Ñuñoa | $ | 35227700.9 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | Addendum de Contrato de ejecución de obra celosía | 5251-774-SE25 | 19-05-2025 | ELMOIN SPA | 76.915.094-3 | 10,729,925-4 | Jorge Eduardo Valdebenito Gutiérrez | Adendum contrato licitación 5251-111-LE24. Incorporación celosía y logo institucional hall acceso Campus Central | $ | 7352484.02 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
18,466,643- | Darío Eduardo Valdebenito Hernánez | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Fuente de alimentación. Sra. CECILIA RIOS ROLLAND | 5251-766-SE25 | 16-05-2025 | QUALITY SERVICE CHILE SPA | 76.632.266-2 | 15,925,699-5 | Sebastián André Sánchez Araya | Fuentes de alimentación de CACC de bajo voltaje | $ | 9996000 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
17,311,106-1 | Nazareth Rita Cortés Landeros | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Monitoreo de prensa. Sr. Enrique Torres | 5251-765-SE25 | 16-05-2025 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96.903.430-1 | 78.607.430-4 | Inversiones Misti S.A. | Monitoreo de Prensa | $ | 10281600 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | Equipamiento Laboratorio de área estructuras de la carrera de ingeniería civil en obras civiles desde 5251-64-CO25 | 5251-764-SE25 | 16-05-2025 | SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SPA | 76.978.132-3 | 16,346,659-7 | Juan Enrique Espinoza Oyarzún | Equipamiento Laboratorio de área estructuras de la carrera de ingeniería civil en obras civiles desde 5251-64-CO25 | $ | 15092966.35 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
19,184,458-0 | Marcos Felipe Pinto Araneda | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Producción y arriendo de equipos titulaciones | 5251-763-SE25 | 16-05-2025 | CALGARY PRODUCCIONES SPA | 76.978.883-2 | 16,718,319-0 | Carlos Alberto Campos Fuentes | Producción y arriendo equipos para ceremonias de titulación | $ | 29575891.1 | 2 June, 2025 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | ROPA DE TRABAJO | 5251-752-SE25 | 14-05-2025 | DISENOS, CREACIONES Y ALTA COSTURA BERCOVICH LIMITADA | 82.691.900-0 | 76.038.042-3 | Inversiones Amadeus S.aA. | Ropa de trabajo | $ | 3934306.6 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | ROPA DE TRABAJO | 5251-751-SE25 | 14-05-2025 | COMERCIAL DIVALERI SPA | 76.366.640-9 | 9,400,555-8 | Leyla Marcela Hizmeri Alamos | Ropa de trabajo | $ | 4351711 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | ROPA DE TRABAJO | 5251-750-SE25 | 14-05-2025 | SUMINISTROS NACIONALES SPA | 77.030.658-2 | Ropa de trabajo | $ | 4224738 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||||
2025 | Mayo | Libros impresos nuevos Psicologia y Derecho DESDE 5251-61-LE25 | 5251-748-SE25 | 14-05-2025 | INSUMOS EDUCACIONALES ROXANA NAVARRO MANSILLA E.I.R.L. | 77.406.061-8 | 18,743,558-7 | Roxana Janet Navarro Mansilla | Libros impresos nuevos para carreras de Psicología y Derecho | $ | 1618067.99 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | Libros impresos nuevos Psicologia y Derecho DESDE 5251-61-LE25 | 5251-747-SE25 | 14-05-2025 | 11,682,311-k | MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA | Libros impresos nuevos para carreras de Psicología y Derecho | $ | 2785788.81 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||||
2025 | Mayo | Libros impresos nuevos Psicologia y Derecho DESDE 5251-61-LE25 | 5251-746-SE25 | 14-05-2025 | MIGUEL CONCHA Y COMPANIA LIMITADA | 96.724.350-7 | 7,411,724-4 | Carmina Alicia Concha Nordemann | Libros impresos nuevos para carreras de Psicología y Derecho | $ | 269130.4 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | Libros impresos nuevos Psicologia y Derecho DESDE 5251-61-LE25 | 5251-745-SE25 | 14-05-2025 | FRANCISCO JOSÉ DE JESÚS OLEJNIK ALBA | 7.432.556-4 | Libros impresos nuevos para carreras de Psicología y Derecho | $ | 53550 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||||
2025 | MAYO | Libros impresos nuevos Psicologia y Derecho DESDE 5251-61-LE25 | 5251-744-SE25 | 14-05-2025 | DIAGONAL LIBROS LIMITADA | 76.660.524-9 | 14,501,590-1 | Sergio Alejandro Zanetti Rosas | Libros impresos nuevos para carreras de Psicología y Derecho | $ | 6395095.7 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
24,070,971-6 | Xabier Alberdi Martínez | ||||||||||||||||
2025 | MAYO | Libros impresos nuevos Psicologia y Derecho DESDE 5251-61-LE25 | 5251-743-SE25 | 14-05-2025 | SOCIEDAD COMERCIAL Y VENDEDORA EDIAR EDICIONES LIMITADA | 76.312.970-5 | 4,457,612-0 | Ernestina de Carmen Becerra Poblete | Libros impresos nuevos para carreras de Psicología y Derecho | $ | 2326212 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
9,344,616-k | Blanca del Rosario Aguilar Becerra | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Libros impresos nuevos Psicologia y Derecho DESDE 5251-61-LE25 | 5251-742-SE25 | 14-05-2025 | SILVERBOOKS SPA | 77.424.937-0 | 12,973,701-8 | Gonzalo Javier Torres Vergara | Libros impresos nuevos para carreras de Psicología y Derecho | $ | 566440 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
14,375,087-6 | David Edgardo Muñoz Henríquez | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Addendum_Plataforma elevadora - Trabajo social | 5251-712-SE25 | 09-05-2025 | Ingenieria Barreto y Cia Ltda. | 76.291.273-2 | 10,566,861-9 | Juan Abel Alvarez Jiménez | Adendum contrato Platafiorma elevadora- Trabajo Social | $ | 12821155.2 | 1 January, 1970 | No Aplica | ||||
14,646,953-1 | Luis Fernando Barreto Díaz | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Papel continuo para impresión braille desde 5251-66-CO25 | 5251-697-SE25 | 06-05-2025 | IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S A | 93.408.000-9 | 77.391.240-8 | Inversiones Punta Larga Limitada | Papel continuo para impresión de textos del CECAT/UTEM en braille. Convenio con Mineduc | $ | 19040000 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
84.435.900-4 | Molina Crichton Ltda | ||||||||||||||||
77.440.730-8 | ]Inversiones Francard Limitada | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | Grupo Electrógeno Edificio M5 y M6 – Campus Ñuñoa_ desde LIC 5251-45-B225 | 5251-691-SE25 | 06-05-2025 | GENERACION SERVICIO Y ARRIENDO SPA | 76.780.665-5 | Grupo Electrógeno Edificio M5 y M6 – Campus Ñuñoa_ desde LIC 5251-45-B225 | $ | 65000180 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||||
2025 | Mayo | Equipamiento Computacional. FUIT. SISEI. | 5251-683-SE25 | 05-05-2025 | BPM421 SPA | 76.891.378-1 | 10,479,845-4 | Luis Alberto Aliste Arriagada | Equipamiento computacionbal gama 4 Proyecto FIUT | $ | 10799635.56 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Mayo | Estolas institucionales | 5251-679-SE25 | 05-05-2025 | 12.544.106-8 | MARÍA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO | Estolas para ceremonias de titulación | $ | 13953226 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||||
2025 | Mayo | Reactivos material de vidrio e insumos de laboratorio desde 5251-62-CO25 | 5251-678-SE25 | 05-05-2025 | WINKLER LIMITADA | WINKLER LIMITADA | 9,171,591-0 | Cristian Walter Winkler Oliva | Reactivos material de vidrio e insumos de laboratorio desde 5251-62-CO25 | $ | 9656909.5 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||
9,204,508-0 | Harry Evaldo Winkler Oliva | ||||||||||||||||
2025 | Mayo | ENLACE CAMPUS MACUL | 5251-664-SE25 | 02-05-2025 | LIVISTER CHILE SPA | LIVISTER CHILE SPA | Enlace Campus Macul | UF | 399.84 | 1 January, 1970 | No Aplica | Enlace | |||||
2025 | Abril | DUPLICADOSDE TEXTOS EN BRAILLE Y MACROTIPO DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA DE DIVERSAS ASIGNATURAS | 5251-633-SE25 | 30-04-2025 | 15.385.562-5 | CÉSAR ANTONIO BETANCUR MADRID | CÉSAR ANTONIO BETANCUR MADRID | IMPRESIÓN LIBROS DUPLICADOSDE TEXTOS EN BRAILLE Y MACROTIPO DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA DE DIVERSAS ASIGNATURAS | $ | 11527244.4 | 30-04-2025 | 15-05-2025 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Abril | Servicio Marketing de Contenido - Posicionamiento | 5251-618-SE25 | 30-04-2025 | POSTEDIN SPA | 76.487.422-6 | AARON JONATHAN FARCAS CAPETILLO | SERVICIO DE GENERACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDO, MEJORAR POSICIONAMIENTO Y ANÁLISIS SEO (OPTIMIZACIÓN EN MOTORES DE BÚSQUEDA) | $ | 15999999.82 | 30-04-2025 | 30-04-2026 | No Aplica | Enlace | |||
RODRIGO MOISÉS FARCAS CAPETILLO | |||||||||||||||||
JESSICA ULDA PARRA NOWAJEWSKI | |||||||||||||||||
POSTEDIN SPA | 76.487.422-6 | ||||||||||||||||
ROBERT JOEPH CLANCY | 26.026.918-6 | ||||||||||||||||
FONDO DE INVERSION PRIVADO BAZ VENTURES 2012 | 76.216.515-5 | ||||||||||||||||
2025 | Abril | Impresoras 3D. René Ruby | 5251-617-SE25 | 30-04-2025 | Soluciones Biotecnologicas Biotecom SpA | 76.278.174-3 | INVERSIONES DOÑA PILAR SPA | 77.532.374-4 | Se busca fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo en áreas relacionadas con la manufactura aditiva y sus aplicaciones en ingeniería biomédica, en particular en el área de la bioimpresión 3D. Para este fin, se requiere la adquisición de equipamiento de apoyo necesario para cursos electivos de doctorado, nuevas carreras de pregrado (Química y Farmacia e Ingeniería civil biomédica), y para potenciar nuevas líneas de investigación. Adicionalmente, la adquisición de este equipo promoverá la cooperación de los grupos académicos y/académicas, mediante el uso compartido y eficiente en las distintas actividades y proyectos que se ejecuten en nuestra institución. | $ | 17731000 | 30-04-2025 | 05-05-2025 | No Aplica | Enlace | ||
2025 | Abril | PLATAFORMA DE AVISOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | 5251-606-SE25 | 30-04-2025 | TRABAJANDO COM CHILE S A | 77.009.730-4 | EMPRESA EL MERCURIO S A P | 90.193.000-7 | Plataforma de reclutamiento y selección de personal que nos permita incorporar las mejores competencias del mercado a nuestra institución. Además, generar nueva plataforma de titulados y graduados, ferias laborales y asesorías en empleabilidad y contratación de personal. | $ | 13090595 | 30-04-2025 | 30-04-2026 | No Aplica | Enlace | ||
INVERSIONES EL ORIENTE S.A. | 88.526.500-6 | ||||||||||||||||
2025 | Abril | EQUIPAMIENTO CASINOS UTEM | 5251-595-SE25 | 30-04-2025 | IMEGA VENTUS SPA | 99.522.260-4 | AGRICOLA LAS VERTIENTES LIMITADA | 79.979.460-8 | EQUIPAMIENTO PARA LOS TODOS LOS CASINOS DE LA UNIVERSIDAD UTEM | $ | 7009518.88 | 30-04-2025 | 05-05-2025 | No Aplica | Enlace | ||
INVERSIONES Y ASESORIAS LAS OLAS LIMITADA | 77.581.110-2 | ||||||||||||||||
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUINTO OCÉANO SPA | 76.829.809-2 | ||||||||||||||||
PATRICIO FERNANDO LARRAÍN FIGUEROA | |||||||||||||||||
2025 | Abril | EQUIPAMIENTO CASINOS UTEM | 5251-594-SE25 | 30-04-2025 | JOSEFA SPA | 77.363.939-6 | PEDRO ALEXSANDER RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA | EQUIPAMIENTO PARA LOS TODOS LOS CASINOS DE LA UNIVERSIDAD UTEM | $ | 5856166.12 | 30-04-2025 | 03-05-2025 | No Aplica | Enlace | |||
MAURICIO ALFREDO GONZÁLEZ GAMBOA | |||||||||||||||||
2025 | Abril | EQUIPAMIENTO CASINOS UTEM | 5251-593-SE25 | 30-04-2025 | OMA SPA | 77.072.745-6 | DIEGO MARTÍNEZ GONEL | EQUIPAMIENTO PARA LOS TODOS LOS CASINOS DE LA UNIVERSIDAD UTEM | $ | 21567788.48 | 30-04-2025 | 03-05-2025 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Abril | Servicio de Implementación y Operación de Congreso Greenmind | 5251-587-SE25 | 25-04-2025 | COMPANIA DE EVENTOS INTEGRALES SPA | 77.374.913-2 | PABLO JULIO CORNEJO CORREA | El Congreso Internacional GreenMind forma parte del proyecto de la Red de Compromiso con el Desarrollo Sustentable (Red CDS) de las Universidades Estatales de Chile. Siendo su principal Objetivo Promover la innovación, el desarrollo y la investigación en el ámbito de la sostenibilidad a nivel educacional a través de un congreso internacional que movilice a académicos, investigadores, profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, con el fin de intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas. Esto permitirá crear redes de colaboración que fortalezcan el compromiso con el desarrollo sustentable, integrando la educación, la ciencia y la tecnología en la búsqueda de soluciones a los desafíos ambientales, sociales y económicos actuales. Este congreso se enmarca en el cumplimiento del OE4 y su resultado 6. | $ | 17567455.92 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | No Aplica | Enlace | |||
2025 | Abril | IMPRESION DE LIBROS | 5251-583-SE25 | 30-04-2025 | GRUPO MARKETING DIGITAL SPA | 77.694.185-9 | RIAN JORGE RONALD VILLARROEL GONZÁLEZ | En el marco de los apoyos de publicación en coedición con organizaciones externas se propone la publicación "hilos de la resistencia" que agrupa las experiencias de bordado con mujeres bordadoras construyendo historia visual del país. | $ | 8449833 | 30-04-2025 | 08-05-2025 | No Aplica | Enlace | |||
