Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden de Compra | Adjudica el servicio que indica | 07-12-2018 | 2439 | Empresa el Mercurio S.A.P. | 90.193.000-7 | No aplica | Adjudica el servicio de publicación de concurso en el Diario el Mercurio | 07-12-2018 | 07-12-2018 | $938.291 | No aplica | Ver | Descargar | No existen modificaciones |
Orden de Compra N° 2438 y Resolución Exenta N°3267, ambas de 2018 | Adjudica el servicio que indica | 07-12-2018 | 2438 | Tepillé SPA | 76055126-0 | No aplica | Adjudica el servicio de instalación y monitero de cámaras | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 84,49 UF por servicio de instalación y 44,63 UF por servicio de monitoreo mensual | No aplica | Ver | Descargar | No existen modificaciones |
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado compras formalizadas vía orden de compra, ni ha efectuado fondos fijos en este periodo |
---|
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Exenta | Autoriza la contratación directa del servicio de medición y análisis de muestras en el marco de proyecto que indica | 11/10/2018 | 2802 | Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile | 60.910.000-1 | No aplica | Autoriza la contratación directa del servicio de medición y análisis de muestras en el marco de proyecto FONDEF ID17AM0018 realizado por la UTEM | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 358,55 UF | No aplica | Ver | Descargar | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 04/10/2018 | 2650 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 04/10/2018 | 04-10-2018 | $120.000 | No aplica | Ver | Descargar | No existen modificaciones |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 14/09/2018 | 2568 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 14/09/2018 | 14/09/2018 | $120.000 | No aplica | Ver | Descargar | No existen modificaciones |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 23-08-2018 | 2310 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 23-08-2018 | 23-08-2018 | $450.000.- | No aplica | VER | Descargar | No existen modificaciones |
Orden de Compra | Adjudica servicio que indica | 14-08-2018 | No aplica R.E. Orden de Compra Nº1382 |
PUBLIMETRO S.A. | 96.896.270-1 | No aplica | Adjudica servicio de aviso de publicidad de concurso | 14-08-2018 | 14-08-2018 | $116.620.- | Orden de Compra Nº1382 de 2018 (PDF OC 1382) | No aplica R.E. | No existen modificaciones |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orden de Compra | Adjudica adquisición que indica | 31-07-2018 | No aplica R.E. Orden de Compra Nº1308 |
PG PROGRESS S.R.O. | No aplica | No aplica | Adjudica adquisición de licencia Hydrus 3D | 31-07-2018 | 31-07-2018 | $2.576.980.- | Orden de Compra Nº1308 de 2018 (PDF OC 1308) | No aplica R.E. | No existen modificaciones |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Exenta | Adjudica el servicio que indica | 15-06-2018 | 2653 | PUBLICIENCIA LIMITADA | NIT Nº 860.531.897-8 | No aplica | Adjudica la suscripción de las revistas internacionales «Communication Arts Magazine» y «Domus» | 15-06-2018 | 15/06/2018 | US. $415,67 | Orden de Compra Nº1143 de 2018 (PDF OC 1143) | VER (PDF RES2653DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 15-06-2018 | 1652 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 15-06-2018 | 15-06-2018 | $720.000.- | No aplica | VER (PDF RES1652DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 15-06-2018 | 1651 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 15-06-2018 | 15-06-2018 | $320.000.- | No aplica | VER (PDF RES1651DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 13-06-2018 | 1605 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 13-06-2018 | 13-06-2018 | $490.000.- | No aplica | VER (PDF RES1605DE2018) | No existen modificaciones |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 15-05-2018 | 1354 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 15-05-2018 | 15-05-2018 | $320.000.- | No aplica | VER (PDF RES1354DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 09-05-2018 | 1191 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 09-05-2018 | 09-05-2018 | $6.030.000.- | No aplica | VER (PDF RES1191DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 09-05-2018 | 1190 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 09-05-2018 | 09-05-2018 | $1.440.000.- | No aplica | VER (PDF RES1190DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 02-05-2018 | 957 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 02-05-2018 | 02-05-2018 | $540.000.- | No aplica | VER (PDF RES0957DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 02-05-2018 | 956 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 02-05-2018 | 02-05-2018 | $400.000.- | No aplica | VER (PDF RES0956DE2018) | No existen modificaciones |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 26-04-2018 | 945 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 26-04-2018 | 26-04-2018 | $270.000.- | No aplica | VER (PDF RES0945DE2018) | No existen modificaciones |
Orden de Compra | Adjudica servicio que indica | 24-04-2018 | No aplica R.E. Orden de Compra Nº 5251-752-CM18 |
PUBLIMETRO S.A. | 96.896.270-1 | No aplica | Adjudica servicios de avisos en prensa impresa | 24-04-2018 | 24-04-2018 | $7.834.365.- | Orden de Compra Nº5251-752-CM18 (PDF OC 5251-752-CM18) | No aplica R.E. | No existen modificaciones |
Orden de Compra | Adjudica servicio que indica | 24-04-2018 | No aplica R.E. Orden de Compra Nº 5251-632-SE18 |
LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 77.532.650-6 | No aplica | Ajudica software del sistema de administración de bases | 24-04-2018 | 24-04-2018 | $7.834.365.- | Orden de Compra Nº5251-632-SE18 (PDF OC 5251-632-SE18) | No aplica R.E. | No existen modificaciones |
Orden de Compra | Adjudica servicio de publicidad | 11-04-2018 | No aplica R.E. Orden de Compra Nº465 |
EMAGISTER SERVICIOS DE FORMACIÓN S.L. | No aplica | No aplica | Adjudica servicios de publicidad, plataforma E- Magister 2018 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | $1.694.728.- | Orden de Compra Nº465 (PDF OC 465) | VER (PDF RES0454DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 03-04-2018 | 574 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 03-04-2018 | 03-04-2018 | $2.000.000.- | No aplica | VER (PDF RES0574DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 02-04-2018 | 552 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 02-04-2018 | 02-04-2018 | $3.024.000.- | No aplica | VER (PDF RES0552DE2018) | No existen modificaciones |
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Exenta | Adjudica vía trato directo el servicio que indica | 23-03-2018 | 455 | E-LIBRO COMPANY | ID 65-117-1565 | No aplica | Adjudica vía trato directo la suscripción de la colección de Base de Datos ABI INFORM Dateline y ECONLIT | 23-03-2018 | 23-03-2018 | US. $4.903,42 | ORDEN DE COMPRA Nº 466 (PDF OC 466) | VER (PDF RES0455DE2018 (OC 466)) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 23-03-2018 | 448 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 23-03-2018 | 23-03-2018 | $3.100.000.- | No aplica | VER (PDF RES0448DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 16-03-2018 | 379 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 16-03-2018 | 16-03-2018 | $2.500.000.- | No aplica | VER (PDF RES0379DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 16-03-2018 | 377 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 16-03-2018 | 16-03-2018 | $4.720.000.- | No aplica | VER (PDF RES0377DE2018) | No existen modificaciones |
Resolución Exenta | Autoriza la entrega de Fondo Fijo | 15-03-2018 | 365 | No aplica | No aplica | No aplica | Autoriza la entrega de Fondo Fijo, por las sumas que se indican a los funcionarios individualizados, con el objeto de cubrir los gastos que en cada caso se mencionan por el ejercicio 2018. | 15-03-2018 | 15-03-2018 | $11.770.000.- | No aplica | VER (PDF RES0365DE2018) | No existen modificaciones |
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado compras formalizadas vía orden de compra en este periodo |
---|
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado compras formalizadas vía orden de compra en este periodo |
---|