Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2016 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | $400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | SILVA PONCE RENE IVAN |
28-12-2016 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | $400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | GONZALEZ GONZALEZ ANDRES |
28-12-2016 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | $400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | HANSEN ATRIA VICENTE |
28-12-2016 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | $400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | GUEDE RODRIGUEZ FERNANDO DAVID |
28-12-2016 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | $400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE $ 400.000.- A GANADORES DEL CONCURSO COMPOSITORES 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN N°4039, REF.111235, MEMO 1036 VTT | PINTO D’AGUIAR MONTT FELIPE |
26-12-2016 | TRASPASO DE FONDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE SECRETARIA DE DEPORTES Y CULTURA, RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REFRENDACIÓN N°113.139. | $700.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE SECRETARIA DE DEPORTES Y CULTURA, RESOLUCION EN TRAMITE, REFRENDACIÓN N°113.139. | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
26-12-2016 | TRASPASO DE FONDOS, PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ALUMNOS, REF. N°113.243. | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS, PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ALUMNOS, REF. N°113.243. | ROBLEDO RIVAS MATIAS FELIPE |
26-12-2016 | TRASPASO DE FONDOS, PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ALUMNOS, REF. N°113.243. | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS, PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ALUMNOS, REF. N°113.243. | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
26-12-2016 | TRASPASO DE FONDOS, PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ALUMNOS, REF. N°113.243. | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS, PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ALUMNOS, REF. N°113.243. | ACEVEDO MATUS SEBASTIAN ALEJANDRO |
09-12-2016 | CUOTA SOCIAL MES SEPTIEMBRE AÑO 2016 MAS PARTE 2/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 , REUNA REF.103517 | $3.146.916 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL MES SEPTIEMBRE AÑO 2016 MAS PARTE 2/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 , REUNA REF.103517 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
01-12-2016 | TRASPASO DE FONDOS A FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM, PARA ASISTIR A CONFECH EN LA CIUDAD DE SERENA EL DIA 03/12/2016. | $70.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS A FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM, PARA ASISTIR A CONFECH EN LA CIUDAD DE SERENA EL DIA 03/12/2016. | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2016 | CUOTA SOCIAL OCTUBRE 2016 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016, RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF 103517 | $3.151.381 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL OCTUBRE 2016 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016, RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF 103517 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
16-11-2016 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS CC AA, SG RESOLUCIÓN N°3788, REF. N°110.650 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS CC AA, SG RESOLUCIÓN N°3788, REF. N°110.650 | JOFRÉ MONTOYA CRISTÓBAL BENJAMÍN |
16-11-2016 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS CC AA SG RESOLUCION N°3788, REF N°110.650 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS CC AA SG RESOLUCIÓN N°3788, REF N°110.650 | MÁRQUEZ FUENTES VALENTINA FERNANDA |
16-11-2016 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS CC AA SG RESOLUCIÓN N°3788, REF N°110.650 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS CC AA SG RESOLUCIÓN N°3788, REF N°110.650 | BARROS FACUSE FERNANDA JAVIERA |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2016 | GIRO 12384 INSCRIPCIÓN COPA DEL BIBLIOTECARIO CENTRO DE ESTUDIANTES CE BIBLIOTECOLOGÍA | $80.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO 12384 INSCRIPCIÓN COPA DEL BIBLIOTECARIO CENTRO DE ESTUDIANTES CE BIBLIOTECOLOGÍA | MATURANA LIZARDI ENRIQUE ALBERTO |
14-10-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA COMPRA DE PASAJE AÉREO Y GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 110.329 | $50.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA COMPRA DE PASAJE AÉREO Y GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 110.329 | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
18-10-2016 | TRANSFERENCIA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES ASISTENCIA CONGRESO TRABAJO SOCIAL LOS DÍAS 19 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 110.592 | $2.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES ASISTENCIA CONGRESO TRABAJO SOCIAL LOS DÍAS 19 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 110.592 | ARAYA HUERTA GABRIELA PAZ JESSICA |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2016 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $300.000.- A CENTRO DE ALUMNOS, REF.109620 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $300.000.- A CENTRO DE ALUMNOS, REF.109620 | NECULQUEO BLANCO LUIS ANDRÉS |
27-09-2016 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $300.000.- A CENTRO DE ALUMNOS, REF.109620 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $300.000.- A CENTRO DE ALUMNOS, REF.109620 | RAMÍREZ BALBOA CARLOS RODOLFO |
27-09-2016 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $300.000.- A CENTRO DE ALUMNOS, REF.109620 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $300.000.- A CENTRO DE ALUMNOS, REF.109620 | MARTORELL LEITON EMERSON ENRIQUE |
26-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA INSCRIPCIÓN A XXXII CONGRESO DE ESTUDIANTES CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR SEGÚN REFRENDACIÓN Nº109.810 | $168.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA INSCRIPCIÓN A XXXII CONGRESO DE ESTUDIANTES CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR SEGÚN REFRENDACIÓN Nº109.810 | LINCOVIL PAILLAQUEO CRISTIAN ENRIQUE |
23-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS ROBÓTICAS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº109.525 | $3.150.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS ROBÓTICAS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº109.525 | ARRIAGADA MARTINEZ VICTOR EDUARDO |
23-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº109.526 | $1.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº109.526 | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
23-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA ASISTIR A CONFECH EN SAN FELIPE LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEP`TIEMBRE SEGÚN REFRENDACIÓN Nº109.776 | $40.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA ASISTIR A CONFECH EN SAN FELIPE LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEP`TIEMBRE SEGÚN REFRENDACIÓN Nº109.776 | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
09-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PROYECTO DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.979 | $350.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PROYECTO DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.979 | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
08-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.913 | $60.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.913 | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE STENCIL SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.871. | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE STENCIL SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.871. | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.872 | $1.610.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.872 | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS ING. ELECTRÓNICA) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.724 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS ING. ELECTRÓNICA) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.724 | BELTRAN DELSO CRISTOBAL ALEXANDER |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS ING. EN BIOTECNOLOGÍA) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.725 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS ING. EN BIOTECNOLOGÍA) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.725 | LOPEZ MOLINA MURIEL ALEJANDRA |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS ING. EN QUÍMICA) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.726 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS ING. EN QUÍMICA) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.726 | VARGAS GARIN CATALINA PIA PAOLA |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS QUÍMICA INDUSTRIAL) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.727 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS QUÍMICA INDUSTRIAL) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.727 | ORELLANA LOPEZ NACAROHA DENISSE |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (CENTRO DE ALUMNOS ARQUITECTURA) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.728 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (CENTRO DE ALUMNOS ARQUITECTURA) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.728 | MONTECINOS ROJAS FABIAN MARCELO |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS TRABAJO SOCIAL) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.729 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS TRABAJO SOCIAL) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.729 | BENAVIDES LEÓN CAMILA ALEJANDRA |
07-09-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS DISEÑO) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.730 | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA ( CENTRO DE ALUMNOS DISEÑO) SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.730 | BARROS MARTÍNEZ CONSTANZA |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
26-08-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN CONGRESO SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.608. | $2.120.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN CONGRESO SEGÚN REFRENDACIÓN Nº108.608. | BRIANSON ZENTENO BERNARDO DANIEL |
12-08-2016 | CUOTA SOCIAL MES JUNIO 2016 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2016 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.,103517 | $3.126.248 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL MES JUNIO 2016 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2016, RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.,103517 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
09-08-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO POR CONFECH, CIUDAD ANTOFAGASTA, EL DÍA 12/08/2016, SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 108.150 | $50.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO POR CONFECH, CIUDAD ANTOFAGASTA, EL DÍA 12/08/2016, SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 108.150 | CONTRERAS BRITO DAMIAN IGNACIO |
08-08-2016 | TRANSFERENCIA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES , ASISTENCIA A SEMINARIO DE LA RED CHILENA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL DEPORTE, LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO 2016 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 108074. | $750.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES, ASISTENCIA A SEMINARIO DE LA RED CHILENA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL DEPORTE, LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO 2016 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 108074. | QUEZADA ZUÑIGA SEBASTIAN RODOLFO |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) |
Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2016 | TRANSFERENCIAS AL CONSEJO DE RECTORES | $6.110.320 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIAS AL CONSEJO DE RECTORES | CONSEJO DE RECTORES |
27-07-2016 | CUOTA SOCIAL AÑO 2016 ASOCIACIÓN GREMIAL DE EDITORES DE CHILE | $360.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA SOCIAL AÑO 2016 ASOCIACIÓN GREMIAL DE EDITORES DE CHILE | ASOCIACIÓN GREMIAL DE EDITORES DE CHILE |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS CONSORCIO DE UNIVERSIDADES PROYECTO BANDERAS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2201 REFRENDACIÓN Nº106.561. | $3.580.352 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS CONSORCIO DE UNIVERSIDADES PROYECTO BANDERAS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2201 REFRENDACIÓN Nº106.561. | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
28-06-2016 | PAGO DE CUOTA SOCIAL AÑO 2015-2016, SEGUN REFRENDACION Nº 106.916 DEL 16-06-2016 | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE CUOTA SOCIAL AÑO 2015-2016, SEGUN REFRENDACION Nº 106.916 DEL 16-06-2016 | SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
24-06-2016 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA FIN DE SEMANA COPIAPÓ SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.967. | $120.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA FIN DE SEMANA COPIAPÓ SEGÚN REFRENDACIÓN Nº106.967. | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
20-06-2016 | BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL OTORGADA POR EL BANCO SANTANDER SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1943 REFRENDACIÓN Nº 106.053 | $3.456.600 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL OTORGADA POR EL BANCO SANTANDER SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1943 REFRENDACIÓN Nº 106.053 | TERAN FLORES MACARENA IVONNE |
20-06-2016 | PAGO CUOTA ANUAL AÑO 2016 POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1570 REFRENDACIÓN Nº 104.731 | $645.305 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO CUOTA ANUAL AÑO 2016 POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1570 REFRENDACIÓN Nº 104.731 | ASFAE A.G. |
10-06-2016 | BECAS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON E.I.R.L.- REF.106670 F/9 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON E.I.R.L. REF.106670 | $152.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | BECAS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON E.I.R.L.- REF.106670 F/9 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON E.I.R.L. REF.106670 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON EIRL |
10-06-2016 | BECAS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON E.I.R.L.- REF.106670 F/9 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON E.I.R.L. REF.106670 | $160.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | BECAS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON E.I.R.L.- REF.106670 F/9 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON E.I.R.L. REF.106670 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALDO ZAMORA FALCON EIRL |
10-06-2016 | BECS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOSCOOK AND CHEF CHILE LIMITADA REF.106689 | $1.008.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | BECS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOSCOOK AND CHEF CHILE LIMITADA REF.106689 | COOK AND CHEF CHILE LIMITADA |
08-06-2016 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM PARA ASISTIR A CONFECH EL 11 DE JUNIO SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 106.605 | $80.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM PARA ASISTIR A CONFECH EL 11 DE JUNIO SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 106.605 | GONZALO ELIAS INOSTROZA INOSTROZA |
