Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2015 | TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE RUGBY DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN ANUAL DE TORNEOS DE APERTURA Y CLAUSURA TEMPORADA 2015 SEGÚN RES Nº 4148 REF Nº 101.123 | $650.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,5 | TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE RUGBY DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN ANUAL DE TORNEOS DE APERTURA Y CLAUSURA TEMPORADA 2015 SEGÚN RES Nº 4148 REF Nº 101.123 | ASOCIACIÓN DE RUGBY DE SANTIAGO |
22-12-2015 | TRANSFERENCIA AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE POR COMPRA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA UTEM 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 101.958 | $1.950.315 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE POR COMPRA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA UTEM 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 101.958 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
22-12-2015 | TRANSFERENCIA A LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 101.680 | $971.563 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 101.680 | COM. ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES |
21-12-2015 | TRANSFERENCIA A FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 102.045 | $60.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 102.045 | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2015 | GASTOS DE COFFEE BREAK PARA EL DIA 26/11/2015 “DIA DEL TECNOLOGO” REF.101525 | $50.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GASTOS DE COFFEE BREAK PARA EL DIA 26/11/2015 “DIA DEL TECNOLOGO” REF.101525 | Fondo a Rendir |
20-11-2015 | PAGO DE INSCRIPCIÓN ALUMNAS CARRERA DE INGENIERÍA EN QUÍMICA EN EL 32º CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUÍMICA REF.101292 | $115.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE INSCRIPCIÓN ALUMNAS CARRERA DE INGENIERÍA EN QUÍMICA EN EL 32º CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUÍMICA REF.101292 | Fondo a Rendir |
19-11-2015 | GASTOS PARA REALIZAR PROCESO DE ELECCIONES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 2016 REF.101289 | $1.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GASTOS PARA REALIZAR PROCESO DE ELECCIONES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 2016 REF.101289 | Fondo a Rendir |
06-11-2015 | COMPRA DE MEDALLAS PARA LAS OLIMPIADAS CONCAIC REF.100759 | $255.150 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COMPRA DE MEDALLAS PARA LAS OLIMPIADAS CONCAIC REF.100759 | Fondo a Rendir |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2015 | TRASPASO DE FONDOS PARA TOCATA FEUTEM 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº100.265 | $1.324.484 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA TOCATA FEUTEM 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº100.265 | DONAIRE DIAZ MARCO ANTONIO |
13-10-2015 | AVISO DE COBRANZA Nº 884 CUOTA SOCIAL JULIO 2015 MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 | $3.010.390 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 884 CUOTA SOCIAL JULIO 2015 MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
08-10-2015 | TRANSFERENCIA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UTEM SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 99.751 | $5.000.660 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UTEM SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 99.751 | CHACAMA ALVARADO KENNY JUNIOR |
05-10-2015 | F/932 EMILIO ENRIQUE ESCARATE MOLINA O/C 755 REF.98572 | $416.500 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/932 EMILIO ENRIQUE ESCARATE MOLINA O/C 755 REF.98572 | EMILIO ENRIQUE ESCARATE MOLINA |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2015 | TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN GREMIAL EDITORES DE CHILE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN ANUAL Y CUOTA MENSUAL AÑO 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº98.823 | $410.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN GREMIAL EDITORES DE CHILE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN ANUAL Y CUOTA MENSUAL AÑO 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº98.823 | ASOCIACIÓN GREMIAL DE EDITORES DE CHILE |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2015 | PAGO A LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL TERCER APORTE DE GASTOS OPERACIONALES 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2671 REFRENDACIÓN Nº 98583 | $466.625 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO A LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL TERCER APORTE DE GASTOS OPERACIONALES 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2671 REFRENDACIÓN Nº 98583 | COM. ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRËDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES |
17-08-2015 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE CHILE CORRESPONDIENTE A COSTOS DE AFILIACIÓN EN TORNEOS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2146 REFRENDACIÓN Nº 97.809 | $240.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE CHILE CORRESPONDIENTE A COSTOS DE AFILIACIÓN EN TORNEOS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2146 REFRENDACIÓN Nº 97.809 | FEDERACIÓN CHILENA DE JUDO |
12-08-2015 | LA CUOTA ORDINARIA 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 98.509. TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES (FENAUDE) | $2.159.900 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES (FENAUDE) CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ORDINARIA 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 98.509. | FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
06-08-2015 | F/104 FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES REF.98175 | $1.820.275 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/104 FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES REF.98175 | FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) |
Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2015 | F/60376, CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60376, CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2015 | TRANSFERENCIA AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A APORTES AÑO 2015 PARA LA CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES UESTV SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 97.621 | $11.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A APORTES AÑO 2015 PARA LA CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES UESTV SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 97.621 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE – CUECH |
30-06-2015 | INCORPORACIÓN A LA FEDERACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE FEDEFRUTA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 97.662 | $1.200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA CUOTA DE INCORPORACIÓN A LA FEDERACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE FEDEFRUTA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 97.662 | FEDEFRUTA |
30-06-2015 | F/106 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97516 F/148 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97740 F/194 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97730 | $337.923 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/106 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97516 F/148 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97740 F/194 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97730 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
30-06-2015 | F/106 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97516 F/148 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97740 F/194 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97730 | $336.092 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/106 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97516 F/148 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97740 F/194 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97730 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
30-06-2015 | F/106 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97516 F/148 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97740 F/194 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97730 | $334.076 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/106 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97516 F/148 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97740 F/194 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.97730 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
30-06-2015 | AVISO DE COBRANZA Nº 865 CUOTA SOCIAL JUNIO 2015 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 AVISO DE COBRANZA Nº 846 CUOTA SOCIAL MAYO 2015 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 | $2.997.955 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 865 CUOTA SOCIAL JUNIO 2015 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 AVISO DE COBRANZA Nº 846 CUOTA SOCIAL MAYO 2015 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
30-06-2015 | AVISO DE COBRANZA Nº 865 CUOTA SOCIAL JUNIO 2015 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 AVISO DE COBRANZA Nº 846 CUOTA SOCIAL MAYO 2015 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 | $2.988.570 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 865 CUOTA SOCIAL JUNIO 2015 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 AVISO DE COBRANZA Nº 846 CUOTA SOCIAL MAYO 2015 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
30-06-2015 | INCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD CHILENA DE SOFTWARE Y SERVICIOS, GECHS A.G. SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 97.661 | $1.200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA CUOTA DE INCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD CHILENA DE SOFTWARE Y SERVICIOS, GECHS A.G. SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 97.661 | SOCIEDAD CHILENA DE SOFTWARE Y SERVICIOS, GECHS A.G. |
19-06-2015 | CANCELA CUOTA SEMESTRAL CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA SECRETERÍA GENERAL PARA EL AÑO 2015 CONSEJO DE RECTORES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1362 | $3.050.674 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA CUOTA SEMESTRAL CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA SECRETERÍA GENERAL PARA EL AÑO 2015 CONSEJO DE RECTORES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1362 | CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES CHILENAS – CRUCH |
15-06-2015 | AVISO DE COBRANZA Nº 809 CUOTA SOCIAL ABRIL 2015 MAS PARTE 2/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 | $2.970.572 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 809 CUOTA SOCIAL ABRIL 2015 MAS PARTE 2/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2015 REF.95875 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
15-06-2015 | F/60376, CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60376, CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2015 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $466.200 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA EN EL MARCO DEL XVII CONGRESO CONCAIC EN VIÑA DEL MAR SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 97.551 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | CABEZAS CARRERA CESAR ALONSO |
18-05-2015 | TRASPASO DE FONDOS AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO | $419.648 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 97.125 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE – CUECH |
05-05-2015 | APORTE AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE | $3.652.847 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE APORTES AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE PARA EL AÑO 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 95.688 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE – CUECH |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2015 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $2.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES TRABAJOS VOLUNTARIOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 96.783 | KENNY JUNIOR CHACAMA ALVARADO |
17-04-2015 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $7.629.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FEUTEM EN EL MARCO DE VIAJE AL NORTE A TRABAJOS VOLUNTARIOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº96.648 | OLIVERA INFANTE CAROLINA INES |
13-04-2015 | DEVOLUCIÓN DE BECAS PAGO DEMÁS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº96.458 | $1.199.471 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DEVOLUCIÓN DE BECAS PAGO DEMÁS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº96.458 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
09-04-2015 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $1.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FEUTEM EN EL MARCO DE LA SEMANA MECHONA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 96.391 | OLIVERA INFANTE CAROLINA INES |
01-04-2015 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $3.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FEUTEM EN EL MARCO DE LA SEMANA MECHONA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 96220 | OLIVERA INFANTE CAROLINA INES |
Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2015 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $10.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FEUTEM EN EL MARCO DE LA SEMANA MECHONA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 96.049 | OLIVERA INFANTE CAROLINA INES |
13-03-2015 | APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA ASISTIR AL PRIMER CONFECH A REALIZARSE EL 14/03/2015 EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 95.684 | PIÑA NOVOA CLAUDIO ISMAEL |
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado transferencias en este periodo |
---|
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado transferencias en este periodo |
---|