Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2011 | ASOCIACIÓN FEMENINA DE BASQUETBOL DE SANTIAGO, CUOTA PARTICIPACIÓN | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ASOCIACIÓN FEMENINA DE BASQUETBOL DE SANTIAGO, CUOTA PARTICIPACIÓN | ASOCIACIÓN FEMENINA DE BASQUETBOL DE SANTIAGO |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES, VIAJE VENEZUELA | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES, VIAJE VENEZUELA | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A |
10-11-2011 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES | $150.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2011 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, APORTE FEDERACIÓN | $1.300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, APORTE FEDERACIÓN | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN |
21-10-2011 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, APORTE FEDERACIÓN | $ 300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, APORTE FEDERACIÓN | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN |
05-10-2011 | SOC. PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICAN RAY LIMITADA, FACT. Nº 1000 | $1.132.880 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SOC. PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICAN RAY LIMITADA, FACT. Nº 1000 | – |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A |
20-09-2011 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO, APORTE SOCIAL AÑO 2011 | $3.182.595 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO, APORTE SOCIAL AÑO 2011 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO |
14-09-2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE A FEDERACIÓN | $100.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE A FEDERACIÓN | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A |
08-09-2011 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, APORTE FEDERACIÓN | $150.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | QUEZADA LIZAMA JIMENA DEL CARMEN, APORTE FEDERACIÓN | – |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
26-08-2011 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN | $250.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO |
17-08-2011 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN | $100.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO |
17-08-2011 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN | $400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO |
02-08-2011 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE A FEDERACIÓN REUNIÓN CONFECH | $400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE A FEDERACIÓN REUNIÓN CONFECH | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
29-07-2011 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES. | $100.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES. | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO |
21-07-2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A |
15-07-2011 | ASFAE A.G., APORTE ANUAL 2011 | $ 542.794 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | ASFAE A.G., APORTE ANUAL 2011 | ASFAE A.G. |
11-07-2011 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO, APORTE ADICIONAL 2011. | $3.985.411 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO, APORTE ADICIONAL 2011. | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO |
08-07-2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE ALMUERZO CONFECH | $ 300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE ALMUERZO CONFECH | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A |
06-07-2011 | SE REGULARIZA POR NO CORRESPONDER, SE INGRESA CHEQUE Nº 72428, SALAZAR PÉREZ EDUARDO FABIÁN, APORTE CENTRO ESTUDIANTIL | $2.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SE REGULARIZA POR NO CORRESPONDER, SE INGRESA CHEQUE Nº 72428, SALAZAR PÉREZ EDUARDO FABIÁN, APORTE CENTRO ESTUDIANTIL | SALAZAR PÉREZ EDUARDO FABIÁN |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2011 | CONSEJO DE RECTORES, APORTE FINANCIERO, FENAUDE | $1.070.004 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSEJO DE RECTORES, APORTE FINANCIERO, FENAUDE | CONSEJO DE RECTORES |
28-06-2011 | CONSEJO DE RECTORES, APORTE ANUAL | $4.682.346 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CONSEJO DE RECTORES, APORTE ANUAL | CONSEJO DE RECTORES |
15-06-2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN | $1.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACION | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A |
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado transferencias en este periodo |
---|
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2011 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES | $ 500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO, APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES | URBINA GOMEZ CESAR ANTONIO |
19-04-2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN | $2.600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A |
18-04-2011 | SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CUOTA AL 31/12/2011 Y 2011 | $ 290.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CUOTA AL 31/12/2011 Y 2011 | SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
08-04-2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES, SEMANA MECHOCA 2011 | $ 4.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A., APORTE FEDERACIÓN ESTUDIANTES, SEMANA MECHOCA 2011 | COÑOMAN GARAY ERICK MARCO A |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
21-03-2011 | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN, APORTE INSTITUCIONAL | $13.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN, APORTE INSTITUCIONAL | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN |
14-03-2011 | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN, APORTE FEDERACIÓN | $ 1.295.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN, APORTE FEDERACIÓN | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN |
11-03-2011 | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN, APORTE FEDERACIÓN | $ 200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN, APORTE FEDERACIÓN | SALAS BRAVO IGNACIO ESTEBAN |
La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado transferencias en este periodo |
---|
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2011 | CCS CUENTA EN PARTICIPACIÓN Y OTROS, CUOTA ANUAL | $52.724 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CCS CUENTA EN PARTICIPACIÓN Y OTROS, CUOTA ANUAL | CCS CUENTA EN PARTICIPACIÓN Y OTROS |